Luminária de LED para teto, série KS-Y
Solicite uma cotação
Aluminária de LED para teto KS-Y, utiliza uma fonte de alimentação com corrente constante interna e SMD2835 como a fonte luminosa, assegurando uma longa vida útil e alto brilho. A luz de LED parateto é fabricada em fibra de vidro de alta qualidade ou placa de circuito impresso em alumínio, para dissipação de calor elevado. Não contém mercúrio e sem emissão de radiação UV, a lumináriapara teto tem um ângulo de feixe de 120º, para iluminar bem as áreas e acende gradualmente para não prejudicar os olhos. A luminária para teto redonda, é usado em residências, escritórios, quartos, hotéis ecorredores, entre outros.
Dimensões (mm)
Modelo | ||||
R(MAX) | Ø240mm | Ø285mm | Ø330mm | Ø550mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC110-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 96pcs |
Potência nominal | 8W | Lúmen | 650-750lm |
Potência atual | 8W ± 0.5W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 240mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC110-265V / 50-60Hz | Qtd de LED Q’ty | 140pcs |
Potência nominal | 12W | Lúmen | 850-950 lm |
Potência atual | 12W ± 1.0W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 285 mm * H 65 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC110-240V / 50-60Hz | Qtd de LED | 180pcs |
Potência nominal | 15W | Lúmen | 1200-1300 lm |
Potência atual | 15W ± 1.0W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 330 mm * H 70 mm | / kg | 405*405*75mm | / kg |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD3528 |
Tensão de entrada | AC110-240V / 50-60Hz | Qtd de LED | 440pcs |
Potência nominal | 24W | Lúmen | 2100-2200 lm |
Potência atual | 24W ± 1.0W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 550 mm * H 85 mm | / kg | 555*555*95mm | / kg |

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo