Painel de LED quadrado para teto
Nossos painel de LED quadrado para teto, são painéis de iluminação ecologicamente correto, economiza até 65% de energia, são excelentes para a iluminação de estacionamentos, escolas, universidades, hospitais, salas de conferências, salas de exposição, centros de varejo e fábricas. O painel de luz LED, ilumina todo o ambiente. Se a tensão for instável por algum motivo, o painel de luz quadrado volta para a corrente constante do driver LED.
Características
1. Grau de proteção IP 42; Classe de isolamento II
2. Economia de energia, brilhante, ecologicamente correto
3. Saída de luz uniforme e largo ângulo de feixe
Painel de LED quadrado fundido 3W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 15 pçs |
Tensão de trabalho | DC 2-11 V 300 mA | Fluxo luminoso | 150-180 lm |
Potência | 3 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.55 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
85 *85*H12 mm | 75*75 mm |
Painel de LED quadrado fundido4W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 20 pçs |
Tensão de Trabalho | DC 12-25 V 300 mA | Fluxo luminoso | 2 50- 28 0 lm |
Potência | 3 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.55 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
105*105 *H12 mm | 95*95 mm |
Painel de LED quadrado fundido6W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd. deLED | 30 pçs |
Tensão de trabalho | DC 12-25 V 300 mA | Fluxo luminoso | 4 50- 50 0 lm |
Potência | 6 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.55 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
120*120 *H12 mm | 110*110 mm |
Painel de LED quadrado fundido9W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 45 pçs |
Tensão de trabalho | DC 21-43 V 300 mA | Fluxo luminoso | 80 0 -850lm |
Potência | 9 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
145 *145*H12 mm | 135*135 mm |
Painel de LED quadrado fundido12W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 60 pçs |
Tensão de Trabalho | DC 21-43 V 300 mA | Fluxo luminoso | 9- 100 0 lm |
Potência | 12 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
175 *175*H12 mm | 165*165 mm |
Painel de LED quadrado fundido15W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 70 pçs |
Tensão de trabalho | DC 36-72 V 300 mA | Fluxo luminoso | 11- 120 0 lm |
Potência | 15 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
200 *200*H12 mm | 190*190 mm |
Painel de LED quadrado fundido18W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 90 pçs |
Tensão de trabalho | DC 36-72 V 300 mA | Fluxo luminoso | 14- 150 0 lm |
Potência | 18 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
225*225*12mm | 215*215mm |
Painel de LED quadrado fundido20W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 100 pçs |
Tensão de trabalho | DC 36-72 V 300 mA | Fluxo luminoso | 16- 170 0 lm |
Potência | 20 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
236* 236 *H12 mm | 225*225 mm |
Painel de LED quadrado fundido24W
Esp. do produto:Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | 120 pçs |
Tensão de trabalho | DC 36-72 V 300 mA | Fluxo luminoso | 190 0- 210 0 lm |
Potência | 24 W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | 2800-3200K/3750-4250K/ 5700-6500K |
Dimensão padrão | |||
Dimensões do produto | Recorte | Peso líquido | Dimensões da embalagem |
300 *300*H12 mm | 285*285 mm |


Embalagem & Entrega
Amostra: 5-7 dias úteis (MOQ: 5PÇS)
Ordem total: 15-20 dias úteis
Garantia da qualidade
3 anos de garantia
Produtos relacionados
Painel de LED quadrado para teto 3w: 85*85mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto 4w: 105*105mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto: 120*120mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto: 145*145mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto: 175*175mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto: 200*200mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto: 225*225mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto: 236*236mm/H12mm
Painel de LED quadrado para teto 24w: 300*300mm/H12mm