Luminária de LED para teto, série KS-L
Solicite uma cotação
A luminária de LED para teto KS-L LED, utiliza uma fonte de alimentação de corrente constante e SMD2835 como a fonte luminosa, assegurando uma longa vida útil e alto brilho. A luz de LED para teto é fabricada em fibra de vidro de alta qualidade ou placa de circuito impresso em alumínio para dissipação de calor elevado. Não contém mercúrio e sem emissão de radiação UV, a luminária para teto, tem um ângulo de feixe de 120º, é excelente para áreas bem iluminadas e acende gradualmente para não prejudicar os olhos. A luminária para teto redonda, é utilizado em residências, escritórios, quartos, hotéis e corredores.
Dimensões (mm)
Modelo | ||||
R(MAX) | Ø300mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø550mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC110-240V / 50-60Hz | Qtd de LED | 96pcs |
Potência nominal | 8W | Lúmen | 600-700 lm |
Potência atual | 8W ± 0.5W | CRI | ≧ 70 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 300 mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC110-240V / 50-60Hz | Qtd de LED | 140 pçs |
Potência nominal | 12W | Lúmen | 800-900 lm |
Potência atual | 12W ± 1.0W | CRI | ≧ 70 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 350 mm * H 65 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835 |
Tensão de entrada | AC110-240V / 50-60Hz | Qtd de LED | 180 pçs |
Potência nominal | 15W | Lúmen | 1100-1200 lm |
Potência atual | 15W ± 1.0W | CRI | ≧ 70 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 400 mm * H 70 mm | / kg | 405*405*75 mm | / kg |
Características elétricas | Propriedades ópticas | ||
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD3528 |
Tensão de entrada | AC110-240V / 50-60Hz | Qtd de LED | 440 pçs |
Potência nominal | 24W | Lúmen | 2100-2200 lm |
Potência atual | 24W ± 1.0W | CRI | ≧ 70 Ra |
Fator de potência | 0.50-0.60 | Ângulo de feixe | 120° |
Vida útil | ≧ 30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Dimensões padrão | |||
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
Ø 550 mm * H 85 mm | / kg | 555*555*95 mm | / kg |

Modelo | Tamanho da caixa | Dimensões da embalagem | Qtd | Peso líquido | Peso bruto |
L8W | 305*305*70mm | 330*330*735mm | 10pçs | /kg*10 | /kg |
L12W | 355*355*70mm | 375*375*735mm | 10pçs | /kg*10 | /kg |
L15W | 405*405*75mm | 425*425*785mm | 10pçs | /kg*10 | /kg |
L24W | 550*550*65mm | 575*575*515mm | 5pçs | /kg*5 | /kg |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo