Carreta de Perfuração Jumbo Pneumático para Poços SJZ
Solicite uma cotação
A série SJZ de perfuratriz de eixo vertical é um equipamento especial para perfurar furos de desmonte na construção de poços verticais. Ele é adequado para uma ampla gama de diâmetros de poços e possui características como operação flexível, posicionamento preciso e segurança confiável. É alimentado por ar comprimido, transmitido por um sistema hidráulico, e todos os movimentos do suporte de perfuração são mecanizados. Com isso, a eficiência na perfuração dos furos de desmonte é naturalmente melhorada, reduzindo significativamente o tempo de trabalho auxiliar.
Item | Unidade | |||||
Diâmetro do eixo vertical | m | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Dimensão recolhida | m | ⌀1.4×6 | ⌀1.6×6 | ⌀1.7×6 | ⌀1.9×7.2 | ⌀1.9×7.2 |
Lança | pcs | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Ângulo de oscilação da lança | ° | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 |
Intervalo de perfuração | m | ⌀1.65-6 | ⌀1.65-6 | ⌀1.65-6.3 | ⌀1.65-8.2 | ⌀1.65-8.2 |
Martelo hidráulico | YGZ70 | YGZ70 | YGZ70 | YGZ70 | YGZ70 | |
Potência da bomba de óleo | kW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Pressão de trabalho | Mpa | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Curso de avanço | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
Pressão de ar | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Consumo de ar | ㎡/min | 38 | 48 | 58 | 68 | 68 |
Comprimento da haste | m | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 |
Diâmetro da broca | mm | ⌀38-55 | ⌀38-55 | ⌀38-55 | ⌀38-55 | ⌀38-55 |
Peso total | kg | 4100 | 4700 | 5300 | 6300 | 7800 |
Pressão de água | Mpa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo