Empilhadeira de contrapeso com motor de combustão interna 3.0-3.5T série XF
Solicite uma cotação
Empilhadeira de contrapeso com motor de combustão interna 3.0-3.5T
Modelo | | CPCD30 | CPYD30 | CPQD30 | CPQYD30 | CPCD35 | CPYD35 | CPQD35 | CPQYD35 |
Potência | | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL |
Capacidade normial | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso de serviço | kg | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
Altura de OHG | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Largura geral de empilhadeira | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Comprimento à superfície de garfo | mm | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Garfo, LxWxT | mm | 1070x 122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 |
Raio de viragem | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo