Empilhadeira de contrapeso com motor de combustão interna 1.0-1.8T série XF
Solicite uma cotação
Empilhadeira de contrapeso com motor de combustão interna 1.0-1.8T
Modelo | | CPCD10 | CPQD10 | CPCD15 | CPYD15 | CPQD15 | CPQYD15 | CPCD18 | CPYD18 | CPQD18 | CPQYD18 |
Potência | | DIESEL | GASOLINE | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL |
Capacidade normial | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso de serviço | kg | 2510 | 2510 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Altura de OHG | mm | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
Largura geral de empilhadeira | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Comprimento à superfície de garfo | mm | 2255 | 2255 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
Garfo, LxWxT | mm | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 | 920x 100x35 |
Raio de viragem | mm | 1965 | 1965 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo