Lâmpada de halogênio metálico de dupla extremidade
Com estrutura compacta, a lâmpada de halogênio metálico de dupla extremidade(G12 base) fornece bom
Parâmetrostécnicos da Lâmpada dehalogênio metálico de dupla extremidade
Modelo | Potência (W) | Corrente de trabalho (A) | base | Diâmetro da lâmpada bulbo (mm) | Comprimento total (L) | Acabamento da lâmpada bulbo |
Duas extremidades |
| |||||
MH-TD70W/UVS/3K | 70 | 0.98 | R7S | 21 | 118 | Transparente |
MH-TD70W/UVS/4K | 70 | 0.98 | R7S | 21 | 118 | Transparente |
MH-TD70W/UVS/6K | 70 | 0.98 | R7S | 21 | 118 | Transparente |
MH-TD150W/UVS/3K | 150 | 1.80 | R7S | 24 | 138 | Transparente |
MH-TD150W/UVS/4K | 150 | 1.80 | R7S | 24 | 138 | Transparente |
MH-TD150W/UVS/6K | 150 | 1.80 | R7S | 24 | 138 | Transparente |
MH-TD250W/UVS/6K | 250 | 2.15 | FC2 | 26 | 163 | Transparente |
MH-TD400W/UVS/6K | 400 | 3.25 | FC2 | 31 | 203 | Transparente |
Modelo | Fluxo luminoso (lm) | Temperatura de cor (k) | Índice de reprodução de cores (RAV) | Requisitos de fixação | Posição de queima | Vida média (h ) |
Duas extremidades |
| |||||
MH-TD70W/UVS/3K | 5600 | 3000 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD70W/UVS/4K | 5600 | 4200 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD70W/UVS/6K | 4800 | 6500 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD150W/UVS/3K | 12500 | 3000 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD150W/UVS/4K | 12500 | 4200 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD150W/UVS/6K | 11000 | 6500 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD250W/UVS/6K | 16000 | 6500 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
MH-TD400W/UVS/6K | 25000 | 6500 | 65 | E | HOR±45° | 10000 |
Yamao é um fabricante profissional de lâmpada dehalogênio metálico de dupla extremidade na China.