Lâmpada de halogênio metálico com partida de pulso UNI-Form
Em comparação com alâmpada de halogênio metálico com partida de pulso normal, alâmpada de halogênio metálico com partida de pulso UNI-Form
Parâmetros técnicos da Lâmpada dehalogênio metálico com partida de pulso UNI-Form
Modelo | Potência (W) | Corrente de trabalho (A) | Base | Diâmetro da lâmpada bulbo (mm) |
MH70W/U/CL/UPS/3K | 70 | 0.98 | E26/E27 | 55 |
MH70W/U/CL/UPS/4K | 70 | 0.98 | E26/E27 | 55 |
MH70W/U/CO/UPS/4K | 70 | 0.98 | E26/E27 | 55 |
MH150W/U/CL/UPS/3K | 150 | 1.80 | E26/E27 | 55 |
MH150W/U/CO/PS/4K | 150 | 1.80 | E26/E27 | 55 |
MH200W/U/CL/UPS/4K | 200 | 1.60 | E39/E40 | 90 |
MH200W/U/CO/UPS/4K | 200 | 1.60 | E39/E40 | 90 |
MH250W/U/CL/UPS/4K | 250 | 2.15 | E39/E40 | 90 |
MH250W/U/CO/UPS/4K | 250 | 2.15 | E39/E40 | 90 |
MH320W/U/CL/ED28/UPS/4K | 320 | 2.60 | E39/E40 | 90 |
MH320W/U/CO/ED28/UPS/4K | 320 | 2.60 | E39/E40 | 90 |
MH320W/U/CL/ED37/UPS/4K | 320 | 2.60 | E39/E40 | 120 |
MH320W/U/CO/ED37/UPS/4K | 320 | 2.60 | E39/E40 | 120 |
MH350W/U/CL/ED28/UPS/4K | 350 | 2.80 | E39/E40 | 90 |
MH350W/U/CO/ED28/UPS/4K | 350 | 2.80 | E39/E40 | 90 |
MH350W/U/CL/ED37/UPS/4K | 350 | 2.80 | E39/E40 | 120 |
MH350W/U/CO/ED37/UPS/4K | 350 | 2.80 | E39/E40 | 120 |
MH400W/U/CL/ED28/UPS/4K | 400 | 3.25 | E39/E40 | 90 |
MH400W/U/CO/ED28/UPS/4K | 400 | 3.25 | E39/E40 | 90 |
MH400W/U/CL/ED37/UPS/4K | 400 | 3.25 | E39/E40 | 120 |
MH400W/U/CO/ED37/UPS/4K | 400 | 3.25 | E39/E40 | 120 |
Modelo | Comprimento total (L) | Acabamento da lâmpada bulbo | Fluxo luminoso (lm) | Temperatura de cor (k) | Índice de reprodução de cores (RAV) | Requisito de fixação | Posição de queima | Vida média (h) |
MH70W/U/CL/UPS/3K | 141 | Transparente | 5300 | 3200 | 65 | E | Universal | 10000 |
MH70W/U/CL/UPS/4K | 141 | Transparente | 5300 | 4200 | 65 | E | Universal | 10000 |
MH70W/U/CO/UPS/4K | 141 | Revestido | 5000 | 4200 | 65 | E | Universal | 10000 |
MH150W/U/CL/UPS/3K | 141 | Transparente | 13300 | 3200 | 65 | E | Universal | 10000 |
MH150W/U/CO/PS/4K | 141 | Revestido | 12600 | 4200 | 65 | E | Universal | 10000 |
MH200W/U/CL/UPS/4K | 225 | Transparente | 19000 | 4000 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH200W/U/CO/UPS/4K | 225 | Revestido | 19000 | 4200 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH250W/U/CL/UPS/4K | 225 | Transparente | 22000 | 4000 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH250W/U/CO/UPS/4K | 225 | Revestido | 22000 | 4200 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH320W/U/CL/ED28/UPS/4K | 225 | Transparente | 32000 | 4200 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH320W/U/CO/ED28/UPS/4K | 225 | Transparente | 32000 | 4200 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH320W/U/CL/ED37/UPS/4K | 290 | Transparente | 32000 | 4200 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH320W/U/CO/ED37/UPS/4K | 290 | Transparente | 32000 | 4200 | 65 | E | Universal | 15000 |
MH350W/U/CL/ED28/UPS/4K | 225 | Transparente | 35000 | Tubos termo retráteis flexíveis de parede dupla com vedação à prova d'água heat-shrinktube.com.br Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo
|