Multi-vedante fêmea métrico H.T
Solicite uma cotação
Nº da peça | Rosca E | Furo da mangueira | Dimensões | ||||
DN | Traços | Diâmetro externo do tubo | A | C | S2 | ||
20511C-18-04T | M18*1.5 | 6 | 04 | 10 | 21 | 3 | 22 |
20511C-20-05T | M20*1.5 | 8 | 05 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 |
20511C-20-06T | M20*1.5 | 10 | 06 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 |
20511C-22-06T | M22*1.5 | 10 | 06 | 14 | 21.5 | 4.5 | 27 |
20511C-24-08T | M24*1.5 | 12 | 08 | 16 | 23 | 5 | 30 |
20511C-30-10T | M30*2 | 16 | 10 | 20 | 26.3 | 7 | 36 |
20511C-36-12T | M36*2 | 20 | 12 | 25 | 27 | 6.5 | 41 |
20511C-42-16T | M42*2 | 25 | 16 | 30 | 29.5 | 9 | 50 |
20511C-52-20T | M52*2 | 32 | 20 | 38 | 34 | 8 | 60 |
Nota: 1. Para uso com mangueira trançada. | |||||||
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 20512C-xx-xx. |
Nº da peça | Rosca E | Furo da mangueira | Dimensões | |||||
DN | Traços | Diâmetro externo do tubo | A | C | H | S2 | ||
20541C-16-04 | M16*1.5 | 6 | 04 | 8 | 44.8 | 3 | 22.7 | 19 |
20541C-18-04T | M18*1.5 | 6 | 04 | 10 | 43.7 | 3 | 21.5 | 22 |
20541C-20-06T | M20*1.5 | 10 | 06 | 12 | 48.9 | 4.5 | 24.6 | 24 |
20541C-24-08T | M24*1.5 | 12 | 08 | 16 | 61.4 | 2.5 | 26.5 | 30 |
Nota: 1. Para uso com mangueira trançada. | ||||||||
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 20542C-xx-xx. |
Nº da peça | Rosca E | Furo da mangueira | Diâmetro externo do tubo | Dimensões | ||||
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||
20591C-16-04 | M16*1.5 | 6 | 04 | 8 | 30 | 3 | 40 | 22 |
20591C-18-04T | M18*1.5 | 6 | 04 | 10 | 30 | 3 | 38.5 | 22 |
20591C-20-05T | M20*1.5 | 8 | 05 | 12 | 33 | 4.5 | 42 | 24 |
20591C-20-06T | M20*1.5 | 10 | 06 | 12 | 35.3 | 4.5 | 45.7 | 24 |
20591C-22-06T | M22*1.5 | 10 | 06 | 14 | 35.3 | 4.5 | 44.7 | 27 |
20591C-24-08T | M24*1.5 | 12 | 08 | 16 | 41 | 5 | 52 | 30 |
20591C-30-10T | M30*2 | 16 | 10 | 20 | 56.5 | 7 | 56.5 | 36 |
20591C-36-12T | M36*2 | 20 | 12 | 25 | 65.5 | 6.5 | 66.5 | 41 |
20591C-42-16T | M42*2 | 25 | 16 | 30 | 78 | 9 | 73.5 | 50 |
20591C-52-20T | M52*2 | 32 | 20 | 38 | 93 | 8 | 87.5 | 60 |
Nota: 1. Para uso com mangueira trançada. | ||||||||
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 20592C-xx-xx. |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo