Multi-vedante fêmea BSP
Solicite uma cotação
Nº da peça | Furo da mangueira | Dimensões | ||||||
Trançado | Espiral | Rosca e | DN | Traços | A | C | S1 | |
22111Y-02-04Z | - | G1/8"x28 | 6 | 4 | 19 | 2 | 14 | |
22111Y-04-04Z | - | G1/4"x19 | 6 | 4 | 19.5 | 4 | 19 | |
22111Y-06-05Z | - | G3/8"x19 | 8 | 5 | 20 | 5 | 22 | |
22111Y-06-06Z | 22112Y-06-06Z | G3/8"x19 | 10 | 6 | 20.5 | 5 | 22 | |
22111Y-06-08Z | 22112Y-06-08Z | G3/8"x19 | 12 | 8 | 21 | 5 | 22 | |
22111Y-08-06TZ | 22112Y-08-06TZ | G1/2"x14 | 10 | 6 | 20 | 6 | 27 | |
22111Y-08-08Z | 22112Y-08-08Z | G1/2"x14 | 12 | 8 | 23 | 6 | 27 | |
22111Y-08-10Z | 22112Y-08-10Z | G1/2"x14 | 16 | 10 | 23.5 | 6 | 27 | |
22111Y-10-10Z | 22112Y-10-10Z | G5/8"x14 | 16 | 10 | 24 | 8 | 30 | |
22111Y-10-12Z | 22112Y-10-12Z | G5/8"x14 | 20 | 12 | 25 | 8 | 30 | |
22111Y-12-08TZ | 22112Y-12-08TZ | G3/4"x14 | 12 | 8 | 23 | 9.5 | 32 | |
22111Y-12-10Z | 22112Y-12-10Z | G3/4"x14 | 16 | 10 | 25.5 | 9.5 | 32 | |
22111Y-12-12Z | 22112Y-12-12Z | G3/4"x14 | 20 | 12 | 26 | 9.5 | 32 | |
22111Y-16-12TZ | 22112Y-16-12TZ | G1"x11 | 20 | 12 | 24.5 | 11 | 41 | |
22111Y-16-16Z | 22112Y-16-16Z | G1"x11 | 25 | 16 | 28 | 11 | 41 | |
22111Y-20-16TZ | 22112Y-20-16TZ | G1.1/4"x11 | 25 | 16 | 28 | 11 | 50 | |
22111Y-20-20WZ | 22112Y-20-20WZ | G1.1/4"x11 | 32 | 20 | 29.5/31.6 | 10 | 50 | |
22111Y-24-24WZ | 22112Y-24-24WZ | G1.1/2"x11 | 40 | 24 | 37/40 | 11.5 | 55 | |
22111Y-32-32WZ | 22112Y-32-32WZ | G2"x11 | 50 | 32 | 34/37.4 | 15 | 70 | |
Nota: | ||||||||
1. A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||
2. O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Nº da peça | Furo da mangueira | Dimensões | |||||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | C | H | S2 | |
22141Y-02-04Z | - | G1/8"x28 | 6 | 4 | 43.7 | 2 | 21.6 | 14 | |
22141Y-04-04Z | - | G1/4"x19 | 6 | 4 | 43.4 | 4 | 21.3 | 19 | |
22141Y-06-05Z | - | G3/8"x19 | 8 | 5 | 46.2 | 5 | 22.9 | 22 | |
22141Y-06-06Z | 22142Y-06-06Z | G3/8"x19 | 10 | 6 | 47.8 | 5 | 23.5 | 22 | |
22141Y-06-08Z | 22142Y-06-08Z | G3/8"x19 | 12 | 8 | 60.4 | 5 | 25.4 | 22 | |
22141Y-08-04TZ | - | G1/2"x14 | 6 | 4 | 43.9 | 6 | 23.8 | 27 | |
22141Y-08-06TZ | 22142Y-08-06TZ | G1/2"x14 | 10 | 6 | 42.5 | 6 | 18.2 | 27 | |
22141Y-08-08Z | 22142Y-08-08Z | G1/2"x14 | 12 | 8 | 62.1 | 6 | 27.2 | 27 | |
22141Y-08-10Z | 22142Y-08-10Z | G1/2"x14 | 16 | 10 | 73 | 6 | 29 | 27 | |
22141Y-10-10Z | 22142Y-10-10Z | G5/8"x14 | 16 | 10 | 73.2 | 8 | 28.9 | 30 | |
22141Y-10-12Z | 22142Y-10-12Z | G5/8"x14 | 20 | 12 | 79.8 | 8 | 32.5 | 30 | |
22141Y-12-08TZ | 22142Y-12-08TZ | G3/4"x14 | 12 | 8 | 63.2 | 9.5 | 28.3 | 32 | |
22141Y-12-10Z | 22142Y-12-10Z | G3/4"x14 | 16 | 10 | 70.4 | 9.5 | 29.6 | 32 | |
22141Y-12-12Z | 22142Y-12-12Z | G3/4"x14 | 20 | 12 | 80 | 9.5 | 33.2 | 32 | |
22141Y-16-12Z | 22142Y-16-12Z | G1"x11 | 20 | 12 | 81.6 | 11 | 33.5 | 41 | |
22141Y-16-16Z | 22142Y-16-16Z | G1"x11 | 25 | 16 | 89.2 | 11 | 35 | 41 | |
22141Y-20-16TZ | 22142Y-20-16TZ | G1.1/4"x11 | 25 | 16 | 87 | 9.1 | 32.9 | 50 | |
22141Y-20-20WZ | 22142Y-20-20WZ | G1.1/4"x11 | 32 | 20 | 102.9/105 | 10 | 41.2 | 50 | |
22141Y-24-24WZ | 22142Y-24-24WZ | G1.1/2"x11 | 40 | 24 | 119.8/122.8 | 11.5 | 49 | 55 | |
22141Y-32-32WZ | 22142Y-32-32WZ | G2"x11 | 50 | 32 | 137.4/140.8 | 15 | 53 | 70 | |
Nota: | |||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | |||||||||
2. O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Nº da peça | Furo da mangueira | Dimensões | |||||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | C | H | S2 | |
22191Y-02-04Z | - | G1/8"x28 | 6 | 4 | 30 | 2 | 38 | 14 | |
22191Y-04-04Z | - | G1/4"x19 | 6 | 4 | 30 | 4 | 38 | 19 | |
22191Y-04-05Z | - | G1/4"x19 | 8 | 5 | 33 | 4 | 41.5 | 19 | |
22191Y-06-05Z | - | G3/8"x19 | 8 | 5 | 33 | 5 | 42 | 22 | |
22191Y-06-06Z | 22192Y-06-06Z | G3/8"x19 | 10 | 6 | 35.3 | 5 | 44.3 | 22 | |
22191Y-06-08Z | 22192Y-06-08Z | G3/8"x19 | 12 | 8 | 41 | 5 | 50 | 22 | |
22191Y-08-06TZ | 22192Y-08-06TZ | G1/2"x14 | 10 | 6 | 35.3 | 6 | 44.3 | 27 | |
22191Y-08-08Z | 22192Y-08-08Z | G1/2"x14 | 12 | 8 | 41 | 6 | 52.5 | 27 | |
22191Y-10-10Z | 22192Y-10-10Z | G5/8"x14 | 16 | 10 | 56 | 8 | 57.5 | 30 | |
22191Y-10-12Z | 22192Y-10-12Z | G5/8"x14 | 20 | 12 | 65.5 | 8 | 67 | 30 | |
22191Y-12-08TZ | 22192Y-12-08TZ | G3/4"x14 | 12 | 8 | 41 | 9.5 | 52 | 32 | |
22191Y-12-10Z | 22192Y-12-10Z | G3/4"x14 | 16 | 10 | 56 | 9.5 | 58.5 | 32 | |
22191Y-12-12Z | 22192Y-12-12Z | G3/4"x14 | 20 | 12 | 64.9 | 9.5 | 68 | 32 | |
22191Y-16-12TZ | 22192Y-16-12TZ | G1"x11 | 20 | 12 | 65.5 | 11 | 65 | 41 | |
22191Y-16-16Z | 22192Y-16-16Z | G1"x11 | 25 | 16 | 76.7 | 11 | 75 | 41 | |
22191Y-20-16TZ | 22192Y-20-16TZ | G1.1/4"x11 | 25 | 16 | 76.7 | 10 | 72 | 50 | |
22191Y-20-20WZ | 22192Y-20-20WZ | G1.1/4"x11 | 32 | 20 | 92.3/94.4 | 10 | 85.3 | 50 | |
22191Y-24-24WZ | 22192Y-24-24WZ | G1.1/2"x11 | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 11.5 | 108 | 55 | |
22191Y-32-32WZ | 22192Y-32-32WZ | G2"x11 | 50 | 32 | 133.1/116.5 | 15 | 123.8 | 70 | |
Nota: | |||||||||
1A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral . | |||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos