Rolamentos lineares série SSW

<strong>Rolamentos lineares</strong> série SSW
Solicite uma cotação
Código do rolamento No de carreira de esferas Dimensões principais Folga Capacidade de carga
dr D L B D1 W H7/h6 c Co
(kgf) (kgf)
SSW1045/81.1251.51.1121.0590.0559 0.011~ 0.042182228
SSW1243/41.251.6251.2721.1760.0559 0.012~ 0.050213268
SSW16511.56252.251.8861.46870.0679 0.012~ 0.050386481
SSW2051-1/422.6252.0111.88590.0679 0.012~ 0.050558695
SSW2461-1/22.37532.4222.23890.0859 0.013~ 0.055672840
SSW3262343.2062.83790.1029 0.013~ 0.05511021377
SSW431/40.50.750.5150.46870.039 0.011~ 0.0422736
SSW643/80.6250.8750.7030.5880.039 0.011~ 0.0424354
SSW841/20.8751.251.0320.82090.0459 0.011~ 0.042104132
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem