Interruptor óptico 1X1
Solicite uma cotação
Parâmetros
Item | Unid. | Multimodo | Monomodo |
Comprimento de onda de operação | nm | 850/1300 | 1280 ~ 1340 / 1520 ~ 1625 |
Perda de inserção de íons | dB | Tipo:0.5 Máx:0.8 | Tipo:0.4 Máx:0.6 |
Perda de retorno | dB | SM≥50、 MM≥30 | |
Diafonia | dB | SM≥70、 MM≥65 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Repetitividade | dB | ≤±0.02 | |
Fonte de energia | V | 3.0 ou 5.0 | |
Tempo de vida | Vezes | ≥ ≥10 7 | |
Tempo do interruptor | ms | ≤8 | |
Potência de transmissão | mW | ≤500 | |
Temperatura de operação | ℃ | -20~ 70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~ 85 | |
Dimensão | mm | (C)27×(L)12.6×(A)8.0 (±0.2) |
Nota:
1. As especificações podem mudar sem aviso prévio.
2. As especificações acima, são para dispositivos sem um conector.
Tipo | Pino | Acionamento elétrico | Sensor de status | ||||||
1×1 | Pino 1 | Pino 5 | Pino 6 | Pino 10 | Pino 2-3 | Pino 3-4 | Pino 7-8 | Pino 8-9 | |
Travamento | P1-P2 | V | GND | -- | -- | Aberto | Fechar | Fechar | Aberto |
Light close | -- | -- | GND | V | Fechar | Aberto | Aberto | Fechar | |
Não-travamento | P1-P2 | V | -- | -- | GND | Aberto | Fechar | Fechar | Aberto |
Light close | -- | -- | -- | -- | Fechar | Aberto | Aberto | Fechar |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos