Isolador óptico
Solicite uma cotação
Documentação do produto:
Características do isolador óptico:
Baixa perda de inserção de íons
Alto isolamento
Elevado retorno de perda
Aplicação
Monitoramento da linha de raio a laser
Instrumentação
Amplificador de fibra
Laboratório de investigação
Item | Estágio único | Estágio duplo |
Comprimento de onda operacional (nm ) | 1310 ou 1550 | |
Isolamento de pico (typ.)(db) | 42 | 58 |
Isolamento (min.)(db) | 32 | 46 |
Perda de inserção (tip.)(db) | 0.3 | 0.4 |
Perda de inserção (máx.)(db) | 0.5 | 0.6 |
Retorno da perda (dentro/fora)(db) | ≥65/60 | ≥65/60 |
PDL(db) | ≤0.05 | ≤0.05 |
PMD(db) | ≤0.2 | ≤0.1 |
Comprimento de onda (nm ) | ±15 | ±30 |
Força máximo (mw) | 300 | |
Temperatura de operação (℃) | -20 ~ 70 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ 85 |
Tipo | Comprimento da onda de operação | Tipo de fibra | Tipo de embalagem | Tipo de cabo | Fibra Comprimento | Conector (Entrada -saída ) |
S= Um estágio D= Estágio duplo | 13=1310nm 15=1550nm 14=1480nm LB= L Banda | S1=G652D S2=G657A1 | 07=5.5X30mm Tubo de aço SS9=3.0x25mm Tubo de aço 04=90X20X9.5mm Caixa de plástico | B=250um Fibra nua L=900um tubo solto 2=2.0mm 3=3.0mm | 0.5M=0.5M 1M=1M XX=outros | 00==NENHUM FA=FC/APC FU=FC/UPC SA=SC/APC SU=SC/UPC ST=ST/UPC LU=LC/UPC |
Outros itens de pesquisa: Isolador de fibra óptica
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos