Sensor de fluxo de água
Solicite uma cotação
Nossos sensores de fluxo de água são amplamente usados para aquecedores de água domésticos, caldeiras e lareiras para o controlo de fluxo de água. São dispositivos duráveis, seguros e de longo prazo que apresentam uma resposta rápida e conexões fáceis. Com base nas necessidades específicas de aplicação, nossa companhia oferece serviços personalizados para obter o fluxo ideal no seu projeto.
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1W-S18
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DCS(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1W-S18
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DCS(RPLUS=1kΩ) |
Fluxo inicial | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3(frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S35
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DCS(RPLUS=1kΩ) |
Fluxo inicial | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3(frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S53
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Fluxo inicial | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3(frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S53-3
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Fluxo inicial | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3(frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S54
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Fluxo inicial | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=7.5Q-3(frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S55
Tensão operacional | 5V-12V DC | |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) | |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) | |
Início do fluxo | ≤1.5L/min | |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) | |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% | |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S57
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S58
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S59
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S59-2
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S64 Wa
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=6.9Q-3(f Frequency Hz, Q Flow L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S73
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=7.5 Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S75
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S76
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8 Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-2-S77
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.3 Q 2(frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S78
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S80
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S81
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8 Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S83
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S85
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S86
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S97
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S92
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S96
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S95
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T01
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T03
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T10
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T69
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T52
Tensão operacional | 5V-18V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T61
Tensão operacional | 5V-18V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T69-1
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T71
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T72
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T74
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T82
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T89
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T90
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T105
Tensão operacional | 5V-12V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T113
Tensão operacional | 5VDC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T114
Tensão operacional | 5V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-T117
Tensão operacional | 5V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Sensor de fluxo de água, modelo SCG-1-S121
Tensão operacional | 5V DC |
Corrente operacional máxima | 25mA(DC 12V)/15mA(DC 5V) |
Capacidade de carga | ≤15mA DC12≤10mA DC5(RPLUS=1kΩ) |
Início do fluxo | ≤1.5L/min |
Características da frequência do fluxo | f=8.1Q-3 (frequência Hz, Q fluxo L/min) |
Precisão (taxa de fluxo-pulso de saída) | 3-17L/min±10% |
Resistência à pressão permitida | ≤1.75Mpa |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo