Rolamento de Inserção com Fixação por Parafuso UC300
Solicite uma cotação
UC300
Especificações do Rolamento de Inserção com Fixação por Parafuso UC300Rolamento Nº | Eixo | Dimensões(mm) | Capacidade Básica de Carga(KN) | Peso (kg) | ||||||||
d | D | Bi | Be | n | m | G | ds | Dinâmica C | Estática Co | |||
(in.) | (mm) | (mm) | ||||||||||
7/8 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | M6×0.75 | 2170 | 1090 | 0.44 | ||
15/16 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
1-1/8 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6×0.75 | 2730 | 1420 | 0.56 | ||
30 | ||||||||||||
1-3/16 | ||||||||||||
1-1/4 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8×1 | 3400 | 1820 | 0.71 | ||
1-5/16 | ||||||||||||
1-3/8 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
1-1/2 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10×1.25 | 4150 | 2270 | 1.00 | ||
1-9/16 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
1-5/8 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | M10×1.25 | 525. | 3050 | 1.28 | ||
1-11/16 | ||||||||||||
1-3/4 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
1-7/8 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12×1.5 | 6300 | 3650 | 1.65 | ||
1-15/16 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
2 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12×1.5 | 7300 | 4250 | 2.07 | ||
2-1/8 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
2-3/16 | ||||||||||||
2-1/4 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12×1.5 | 8300 | 49900 | 2.59 | ||
60 | ||||||||||||
2-3/8 | ||||||||||||
2-7/16 | ||||||||||||
2-1/2 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12×1.5 | 9450 | 5650 | 3.15 | ||
65 | ||||||||||||
2-3/4 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12×1.5 | 10600 | 6450 | 3.83 | ||
70 | ||||||||||||
75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14×1.5 | 11600 | 7200 | 4.59 | ||
3 | ||||||||||||
80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14×1.5 | 12500 | 8150 | 5.40 | ||
3-1/4 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16×1.5 | 13500 | 9100 | 6.58 | ||
85 | ||||||||||||
3-1/2 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16×1.5 | 14600 | 10100 | 7.34 | ||
90 | ||||||||||||
95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16×1.5 | 14600 | 10100 | 7.34 | ||
3-3/4 | ||||||||||||
100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18×1.5 | 17700 | 13300 | 10.80 | ||
4 | ||||||||||||
105 | 225 | 112 | 56 | 44 | 68 | 18 | M18×1.5 | 18700 | 14500 | 12.20 | ||
110 | 240 | 117 | 60 | 46 | 71 | 18 | M18×1.5 | 20900 | 17000 | 14.30 | ||
120 | 260 | 126 | 64 | 51 | 75 | 18 | M18×1.5 | 21100 | 17000 | 18.50 | ||
130 | 280 | 135 | 68 | 54 | 81 | 20 | M20×1.5 | 23400 | 19600 | 23.00 | ||
140 | 300 | 145 | 73 | 59 | 86 | 20 | M20×1.5 | 26000 | 22400 | 28.50 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo