Rolamento de Inserção com Fixação por Parafuso UC200
Solicite uma cotação
UC200
Especificações do Rolamento de Inserção com Fixação por Parafuso UC200 Rolamento Nº | Eixo | Dimensões (mm) | Capacidade de Carga Dinâmica (KN) | Capacidade de Carga Estática (KN) | Peso (kg) | ||||||||
d | D | Bi | Be | n | m | G | ds | ||||||
(in.) | (mm) | (mm) | (in.UNF) | ||||||||||
12 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5×0.8 | 7.36 | 4.79 | 0.12 | |||
1/2 | 1/4-28 | ||||||||||||
15 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5×0.8 | 7.36 | 4.79 | 0.11 | |||
9/16 | 1/4-28 | ||||||||||||
5/8 | 1/4-28 | ||||||||||||
17 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5×0.8 | 7.36 | 4.79 | ||||
11/16 | 1/4-28 | 0.10 | |||||||||||
12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×1 | 9.88 | 6.65 | 0.21 | |||
1/2 | 1/4-28 | ||||||||||||
15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×1 | 9.88 | 6.65 | 0.19 | |||
9/16 | 1/4-28 | ||||||||||||
5/8 | 1/4-28 | ||||||||||||
17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×1 | 9.88 | 6.65 | ||||
11/16 | 1/4-28 | 0.19 | |||||||||||
20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×1 | 9.88 | 6.65 | 0.17 | |||
3/4 | 1/4-28 | 0.18 | |||||||||||
25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6×1 | 7.36 | 4.79 | 0.19 | |||
7/8 | 1/4-28 | 10.78 | 9.93 | 0.22 | |||||||||
15/16 | 1/4-28 | 10.78 | 9.93 | 0.20 | |||||||||
1 | 1/4-28 | 10.78 | 9.93 | 0.19 | |||||||||
30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6×1 | 1/4-28 | 14.97 | 11.31 | 0.31 | ||
1-11/16 | |||||||||||||
1-1/8 | 0.34 | ||||||||||||
1-3/16 | 0.32 | ||||||||||||
1-1/4 | 0.30 | ||||||||||||
35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M6×1 | 5/16-24 | 19.75 | 15.30 | 0.46 | ||
1-1/4 | 0.52 | ||||||||||||
1-5/16 | |||||||||||||
1-3/8 | 0.48 | ||||||||||||
1-7/16 | 0.46 | ||||||||||||
40 | 80 | 49.2 | 21 | 19.0 | 30.2 | 8 | M6×1 | 5/16-24 | 25.09 | 19.84 | 0.63 | ||
1-1/2 | 0.68 | ||||||||||||
1-9/16 | 0.64 | ||||||||||||
45 | 85 | 49.2 | 22 | 19.0 | 30.2 | 8 | M6×1 | 5/16-24 | 25.14 | 20.46 | 0.68 | ||
1-5/8 | 0.78 | ||||||||||||
1-11/16 | 0.74 | ||||||||||||
1-3/4 | 0.70 | ||||||||||||
50 | 90 | 51.6 | 24 | 19.0 | 32.6 | 10 | M10×1.25 | 3/8-24 | 26.98 | 23.18 | 0.78 | ||
1-7/8 | 0.85 | ||||||||||||
1-15/16 | 0.80 | ||||||||||||
55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10×1.25 | 3/8-24 | 33.37 | 29.22 | 1.07 | ||
2 | 1.22 | ||||||||||||
2-1/8 | 1.10 | ||||||||||||
2-3/16 | 1.05 | ||||||||||||
60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10×1.25 | 3/8-24 | 36.74 | 32.93 | 1.51 | ||
2-1/4 | 1.65 | ||||||||||||
2-3/8 | |||||||||||||
2-7/16 | 1.42 | ||||||||||||
65 | 120 | 65.1 | 29 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10×1.25 | 3/8-24 | 44.01 | 40 | 1.86 | ||
2-7/16 | 1.96 | ||||||||||||
2-1/2 | 1.94 | ||||||||||||
70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | M10×1.25 | 7/16-20 | 46.79 | 45.03 | 2.05 | ||
2-11/16 | 2.04 | ||||||||||||
2-3/4 | 2.06 | ||||||||||||
75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | M10×1.25 | 7/16-20 | 50.85 | 49.30 | 2.21 | ||
2-15/16 | 2.30 | ||||||||||||
3 | 2.13 | ||||||||||||
80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 12 | M10×1.25 | 7/16-20 | 55.04 | 53.31 | 2.79 | ||
85 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 12 | M10×1.25 | 7/16-20 | 63.98 | 63.86 | 3.38 | ||
3-1/4 | 3.59 | ||||||||||||
90 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 12 | M10×1.25 | 1/2-20 | 73.83 | 70.76 | 4.46 | ||
3-1/2 | 4.56 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo