Fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3141/3142
Fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3141/3142
Nosso fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3141/3142 é especialmente aplicável em ambientes de alta temperatura tais como eletrônico, eletrodoméstico, lâmpada e equipamento de combustão, e mais. Estes dois tipos de fios de isolamento tem a mesma tensão de trabalho nominal de 600V. Eles podem ser usados a longo prazo, com uma temperatura ambiental variando de -60℃ a 150℃. O conductor do fio de isolamento com borracha de silicone AWM 3141 está composto de sete estanho, níquel ou fios de cobre prateado e o fio de isolamento de borracha de silicone AWM 3142 é composta por 43 fios revestido de metal. A espessura nominal dos isoladores de borracha de silicone do nosso fio é 1.60mm.
Colocação do fio: E206992 UL AWM3141 3142(26AWG~12AWG)150℃ 600V CUL AWM I A 150℃ 600V FT2 HUA CHENG CABLE
Itens | Dados técnicos | Norma apliacada | ||
Aparência externa | Suave, igual, sem solta | UL 758 UL 62 UL 1581 | ||
Teste de descarga elétrica | AC6KV/ 0.15 S | |||
Teste de vol. | 2 KV/1 min | |||
Resistência ao isolamento | ≥30.5MΩ.KM | |||
Propriedades mecânicas do material de isolamento | Antes de envelhecimento | Resistência á tracção | ≥3.45N/mm² | |
Alongamento á ruptura | ≥100% | |||
Após envelhecimento (158±1℃×1440h) | Resistência à tracção | 60% da resistência à tracção antes do envelhecimento | ||
Alongamento á ruptura | 25% do alongamento antes do envelhecimento | |||
Controle da substância venenosa | Em conformidade com a regra ROHS | EU—2002/95/EC |
Fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3141/3142
| AWG | Seção | Conductor | Isolamento | Fio OD | Resistência do conductor | |||
Tipo | Estrutura | Diâmetro | Espessura nominal | min. espessura | Nominal | Permissão | 20 ℃ | ||
| NO. | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
AWM3141 | 26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 1.60 | 1.44 | 3.70 | ±0.15 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 1.60 | 1.44 | 3.80 | ±0.15 | 93 | |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 1.60 | 1.44 | 3.95 | ±0.20 | 55 | |
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 1.60 | 1.44 | 4.15 | ±0.20 | 34.6 | |
AWM3142 | 18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.17 | 1.60 | 1.44 | 4.40 | ±0.20 | 21.8 |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 1.60 | 1.44 | 4.70 | ±0.20 | 13.7 | |
14 | 2.08 | 7/0.62 | 1.86 | 1.60 | 1.44 | 5.10 | 0.30 | 8.62 | |
-0.20 | |||||||||
12 | 3.31 | 43/0.32 | 2.50 | 1.60 | 1.44 | 5.70 | 0.30 | 5.43 | |
-0.20 |