Fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3215
Fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3215
Fio com isolamento de borracha de silicone AWM 3215 está equipado com um conductor composto de sete fios revestido de estanho cujo o diâmetro pode ser de 0.39mm ou 0.49mm. O isolador que adotamos por este fio com isolamento de borracha de silicone é isolador de borracha de silicone com espessura de 1.52mm. A camada da borracha de silicone tem enorme aquecimento e resistência a frieza. Por isso este produto pode ser utilizado com temperatura ambiental variando de -60℃ a 200℃ por muito tempo. A tensão de trabalho nominal deste produto é 600V. Nosso fio com isolamento de borracha de silicone é aplicável para ambientes de alta temperatura tais como eletrônico e eletrodoméstico, indústria de iluminação,dispositivo de combustão, e mais.
Colocação do fio: E206992 UL AWM3215(18AWG~16AWG) 150℃ 600V CUL AWM I A 150℃ 600V FT2 HUA CHENG CABLE
Itens | Dados técnicos | Norma aplicada | ||
Aparência externa | Suave, igual, sem solta | UL 758 UL 62 UL 1581 | ||
Teste de descarga elétrica | AC6KV/ 0.15 S | |||
Teste de vol. | 2 KV/1 min | |||
Propriedades mecânicas do material de isolamento | Antes de envelhecimento | Resistência à tração | ≥3.45N/mm² | |
Alongamento à ruptura | ≥100% | |||
Após envelhecimento | Resistência à tracção | 60% da resistência à tracção antes do envelhecimento | ||
(158±1℃×1440h) | Alongamento à ruptura | 25% do alongamento antes de envelhecimento | ||
Controle da substância venenosa | Em conformidade com a regra ROHS | EU—2002/95/EC |
AWM 3215
AWG | Conductor | Isolamento | Fio OD | Resistência do conductor | ||||
Secção | Estrutura | Diâmetro | Espessura nominal | min. Espessura | Nominal | Permissão | 20 ℃ | |
NO. | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.17 | 1.52 | 1.37 | 4.25 | 0.30 | 21.8 |
-0.20 | ||||||||
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 1.52 | 1.37 | 4.55 | 0.30 | 13.7 |
-0.20 |