Escavadoras anfíbias, FK80-9C
Solicite uma cotação
Informação básica
-
- Peso total
- 11000kg
-
- Capacidade padrão do balde
- 0.3m³
-
- Potência nominal
- 46.3/2200kW/rpm
Parâmetros de Desempenho
Parâmetros de trabalho
Dimensões da embalagem
Outros Parâmetros
| Motor | Yanmar |
| Potência nominal do motor | 46.3/2200kW /rpm |
| Gradeabilidade | 35° |
| Força de escavação (vara) | 38kN |
| Força de escavação (balde) | 56kN |
| Velocidade de viagem | 2.6/3.9km/h |
| Força de tração principal | 68kN |
| Velocidade de rotação da plataforma | 10-13rpm |
| Máx. altura de escavação | 7665mm |
| Máx. profundidade de escavação | 3470mm |
| Máx. raio de escavação | 6380mm |
| Máx. raio de escavação no solo | 6245mm |
| Máx. altura de despejo | 5600mm |
| Min. raio de giro | 1840mm |
| Máx. profundidade de escavação vertical | 2960mm |
| Comprimento total (estado de transporte) | 7465mm |
| Largura total (estado de transporte) | 2950mm |
| Altura total (estado de transporte) | 3215mm |
| Largura da trilha | 2230mm |
| Comprimento da trilha | 5700mm |
| Min. distância ao solo | 1300mm |
| Distância ao solo do contrapeso | 1710mm |
| Raio de giro da cauda | 1840mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 151 L |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 125 L |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo