Escavadoras anfíbias, FK215-9C
Solicite uma cotação
Informação básica
-
- Peso total
- 30000kg
-
- Capacidade padrão do balde
- 1.08m³
-
- Potência nominal
- 140/2200kW/rpm
Parâmetros de Desempenho
Parâmetros de trabalho
Dimensões da embalagem
Outros Parâmetros
| Motor | Yuchai |
| Potência nominal do motor | 140/2200kW /rpm |
| Gradeabilidade | 35° |
| Força de escavação (vara) | 98.6kN |
| Força de escavação (balde) | 141kN |
| Velocidade de viagem | 3.0/5.0km/h |
| Velocidade de rotação da plataforma | 13-153rpm |
| Máx. altura de escavação | 10895mm |
| Máx. profundidade de escavação | 5670mm |
| Máx. raio de escavação | 9935mm |
| Máx. raio de escavação no solo | 9550mm |
| Máx. altura de despejo | 8060mm |
| Min. raio de giro | 3060mm |
| Máx. profundidade de escavação vertical | 5100mm |
| Comprimento total (estado de transporte) | 10060mm |
| Largura total (estado de transporte) | 4600mm |
| Altura total (estado de transporte) | 3860mm |
| Largura da trilha | 2700mm |
| Comprimento da trilha | 8000mm |
| Min. distância ao solo | 1800mm |
| Raio de giro da cauda | 2805mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 325 L |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 200 L |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo