Escavadoras de rastos, FK80-9
Solicite uma cotação
Informação básica
-
- Peso total
- 7800kg
-
- Capacidade padrão do balde
- 0.3m³
-
- Potência nominal
- 44.4/2100kW/rpm
Parâmetros de Desempenho
Parâmetros de trabalho
Dimensões da embalagem
Outros Parâmetros
| Motor | Yanmar |
| Potência nominal do motor | 44.4/2100kW/rpm |
| Gradeabilidade | 35° |
| Força de escavação (vara) | 38kN |
| Força de escavação (balde) | 56kN |
| Velocidade de viagem | 2.6/3.9km/h |
| Velocidade de tração principal | 68kN |
| Velocidade de rotação da plataforma | 10-13rpm |
| Máx. altura de escavação | 7112mm |
| Máx. profundidade de escavação | 4022mm |
| Máx. raio de escavação | 6390mm |
| Máx. raio de escavação no solo | 6248mm |
| Máx. altura de despejo | 5055mm |
| Min. raio de giro | 1881mm |
| Máx. profundidade de escavação vertical | 3515mm |
| Comprimento total (estado de transporte) | 6215mm |
| Largura total (estado de transporte) | 2260mm |
| Altura total (estado de transporte) | 2705mm |
| Largura da trilha | 2150mm |
| Comprimento da trilha | 2783mm |
| Largura da sapata da esteira | 450mm |
| Min. distância ao solo | 380mm |
| Distância ao solo do contrapeso | 790mm |
| Raio de giro da cauda | 1881mm |
| Centro da roda dentada da roda dentada | 2200mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 151L |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 125L |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo