Capacitor de polipropileno metalizado CBB20, plano e axial
Solicite uma cotação
Encapsulado com fita adesiva PET, o capacitor MKP CBB20 possui tensão envolvida com filme de prolipropileno metalizado do tipo não indutivo. Este capacitor MKP CBB20, é soldado axialmente por fio de cobre estanhado.
Nosso capacitor de polipropileno metalizado tem como características: tamanho pequeno, propriedade de isolamento alto, fator de dissipação baixo, baixa elevação de temperatura, fácil instalação, etc. Este capacitor é usado em vários circuitos com filtro, circuitos com supressão de ruído, circuitos de impulso baixo da fonte de alimentação e divisores de frequência de aúdio.
Diagrama do circuito típico do capacitor de polipropileno metalizado CBB20 (1) capacitor de polipropileno metalizado
Parâmetros do capacitor de polipropileno metalizado CBB20Padrão de referência | GB10190, IEC 60384-16 | |
Categoria climática | 40/85/21 | |
Tensão nominal | 250VDC-630VDC | |
Capacitância nominal | 1μF -40μF | |
Tolerância de capacidade | ±5%(J), ±10%(K) | |
Tensão de ensaio | Entre os terminais | 1.6×UR(VDC)/10s |
Resistência de isolamento (20℃) | Entre os terminais | ≥30,000MΩ, CR≤0.33μF (100Vdc,60s) ≥7, 500S, CR >0.33μF (100Vdc,60s) |
Entre os terminais e a carcaça | ≥100,000MΩ ( 100Vdc,60s) | |
Tangente do ângulo de perdas (20℃) | ≤0.002 (1KHz) |
(Unidade: mm) | ||||||||||||
Capacitância nominal | 250/275VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||
C | L | A | Фd | C | L | A | Фd | C | L | A | Фd | |
1.0μF | 25 | 5.0 | 12 | 0.8 | 25 | 8.0 | 14 | 0.8 | 25 | 11.5 | 19 | 0.8 |
1.2μF | 25 | 6.5 | 13 | 0.8 | 25 | 9.0 | 15 | 0.8 | 25 | 13.5 | 19 | 0.8 |
1.5μF | 25 | 7.5 | 14 | 0.8 | 25 | 10 | 16.5 | 0.8 | 25 | 14.5 | 22 | 0.8 |
2.0μF | 25 | 9.0 | 15.5 | 0.8 | 25 | 12 | 18.5 | 0.8 | 25 | 14 | 22 | 0.8 |
2.2μF | 26 | 9.5 | 15.5 | 0.8 | 25 | 13 | 19 | 0.8 | 31 | 16 | 22.5 | 0.8 |
2.5μF | 26 | 10.0 | 16.5 | 0.8 | 25 | 14 | 20 | 0.8 | 31 | 17 | 23.5 | 0.8 |
3.3μF | 26 | 12 | 18 | 0.8 | 31 | 13 | 19.5 | 0.8 | 31 | 20 | 26.5 | 0.8 |
3.5μF | 26 | 12.5 | 18.5 | 0.8 | 31 | 13.5 | 20 | 0.8 | 36 | 18.5 | 24 | 0.8 |
4.0μF | 26 | 13.5 | 19.5 | 0.8 | 31 | 15 | 21 | 0.8 | 36 | 19.5 | 26 | 0.8 |
4.7μF | 26 | 14.5 | 21 | 0.8 | 31 | 16 | 22.5 | 0.8 | 36 | 21.5 | 28 | 0.8 |
5.6μF | 31 | 14 | 20 | 0.8 | 31 | 18 | 24 | 0.8 | 36 | 24 | 30 | 0.8 |
6.8μF | 31 | 15.5 | 21.5 | 0.8 | 31 | 20 | 26.5 | 0.8 | 46 | 22 | 28 | 0.8 |
8.2μF | 31 | 17 | 23.5 | 0.8 | 36 | 19.5 | 26 | 0.8 | 46 | 24.5 | 30 | 0.8 |
10.0μF | 31 | 19.5 | 25.5 | 1.0 | 36 | 22 | 28.5 | 1.0 | 46 | 26.5 | 33 | 1.0 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo