Fresa (3 estrias) de carboneto, energia-alu UNT EME03

Fresa (3 estrias) de carboneto, energia-alu UNT EME03
Solicite uma cotação
Unidade: mm
UNT EDP # clique para pedir Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EME03010 1.0 4 3 50 3
EME03015 1.5 4 4 50 3
EME03020 2.0 4 6 50 3
EME03025 2.5 4 6 50 3
EME030303 3.0 3 8 50 3
EME03030 3.0 4 8 50 3
EME03040 4.0 4 11 50 3
EME030505 5.0 5 13 50 3
EME03050 5.0 6 13 50 3
EME03060 6.0 6 16 50 3
EME03070 7.0 8 20 60 3
EME03080 8.0 8 20 60 3
EME03090 9.0 10 25 75 3
EME03100 10.0 10 25 75 3
EME03120 12.0 12 30 75 3
EME03140 14.0 14 40 100 3
EME03160 16.0 16 40 100 3
EME03200 20.0 20 40 100 3

• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem