Fresa (3 estrias) energia-alu de carboneto e comprimento longo UNT EME04

Fresa (3 estrias) energia-alu de carboneto e comprimento longo UNT  EME04
Solicite uma cotação
Unidade: mm
UNT EDP # clique para pedir Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EME04010075 1.0 4 5 75 3
EME04015075 1.5 4 6 75 3
EME04020075 2.0 4 8 75 3
EME04025075 2.5 4 8 75 3
EME04030075 3.0 4 10 75 3
EME04040075 4.0 4 12 75 3
EME04040100 4.0 4 12 100 3
EME04050075 5.0 6 16 75 3
EME04050100 5.0 6 16 100 3
EME04060075 6.0 6 25 75 3
EME04060100 6.0 6 30 100 3
EME04080075 8.0 8 25 75 3
EME04080100 8.0 8 35 100 3
EME04100100 10.0 10 40 100 3
EME04120100 12.0 12 45 100 3
EME04160150 16.0 16 70 150 3

• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem