Fresa de carboneto para alumínio EMT09 (3 estrias)
Solicite uma cotação
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMT09010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 3 |
| EMT09015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| EMT09020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 3 |
| EMT09025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 3 |
| EMT090301 | 3.0 | 3 | 8 | 50 | 3 |
| EMT09030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 3 |
| EMT09040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 3 |
| EMT090501 | 5.0 | 5 | 13 | 50 | 3 |
| EMT09050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| EMT09060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 3 |
| EMT09070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 3 |
| EMT09080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 3 |
| EMT09090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 3 |
| EMT0909100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 3 |
| EMT0909120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 3 |
| EMT0909140 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 3 |
| EMT0909160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 3 |
| EMT0909200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 3 |
• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.