Spot de embutir LED regulável
Este spot de embutir LED regulável tem excelente função de ajuste que pode manter o mesmo brilho em diferentes voltagens e tem bom efeito de economia de energia. O nosso produto de iluminação LED adota chips originais de Taiwan/EUA, vem com invólucro de alumínio purificado e lente de acrílico garantindo assim um elevado desempenho de transmissão de luz e boa dissipação de calor.
-
Ray-YHCOB5WF-D -
Ray-YHCOB5WF-D -
Ray-YHCOB23W-D -
Ray-YHCOB23W-D -
Ray-YHCOB33W-D -
Ray-YHCOB33W-D -
Ray-YHCOB3WBD-D -
Ray-YHCOB3WBD-D -
Ray-YHCOB5WBD-D -
Ray-YHCOB5WBD-D -
Ray-YH80185W-D -
Ray-YH80185W-D -
Ray-YH10WBD-D -
Ray-YH10WBD-D -
Ray-YH80103W-D -
Ray-YH80103W-D -
Ray-YH80145W-D -
Ray-YH80145W-D -
Ray-YH8014B5W-D -
Ray-YH8014B5W-D -
Ray-3WMR16-D -
Ray-3WMR16-D -
Ray-3W2MR16-D -
Ray-3W2MR16-D -
Ray-3W3MR16-D -
Ray-3W3MR16-D -
Ray-7WAR80-D -
Ray-7WAR80-D -
Ray-7W2AR80-D -
Ray-7W2AR80-D -
Ray-7W3AR80-D -
Ray-7W3AR80-D -
Ray-9WAR90-D -
Ray-9WAR90-D -
Ray-9W2AR90-D -
Ray-9W2AR90-D -
Ray-9W3AR90-D -
Ray-9W3AR90-D -
Ray-D02-15W-D -
Ray-D02-15W-D -
Ray-D02A-7W-D -
Ray-D02A-7W-D -
Ray-D02B-7W-D -
Ray-D02B-7W-D -
Ray-D03-12W-D -
Ray-D03-12W-D -
Ray-D04-12W-D -
Ray-D04-12W-D
Modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potência | 5W | 5W | 9 W | 3W | 5W | 5W | 10W | 5W | 5W | 5W | 3W | 6W | 9W | 7W | 14W | 21W | 9W | 18W | 27W | 12W | 24W | 36W | 18W | 36W | 54W | 15W | 7W | 7W | 12W | 12W |
Tamanho | ( C) 93*(L) 93*(A) 54mm | ( C) 93*(L) 93*(A) 54mm | (C)255 * (L)95 * (A)54mm | Ø90 * (A)54mm | Ø110 * (A)62mm | Ø109 * (A)47mm | Ø139 * (A)62mm | Ø70 * (A)58mm | Ø78 * (A)56mm | Ø78 * (A)56mm | (C)135* (L)135 * (A)115mm | (C)230* (L)135 * (A)115mm | (C)305* (L)135 * (A)115mm | ( C) 145*(L) 145*(A) 130mm | ( C) 250*(L) 145*(A) 130mm | ( C) 350*(L) 145*(A) 130mm | (C)170* (L)170 * (A)130mm | (C)310 * (L)165 * (A)155mm | (C)430* (L)170 * (A)130mm | (C)205* (L)205 * (A)130mm | (C)390* (L)205 * (A)130mm | (C)520 * (L)210 * (A)140mm | ( C) 190*(L) 190*(A) 175mm | ( C) 375*(L) 190*(A) 175mm | ( C) 135*(L) 135*(A) 115mm | (D)Ø160 * (A)175mm | (D)Ø125 * (A)185mm | (D)Ø115 * (A)175mm | (D)Ø150 * (A)250mm | (D)Ø127 * (A)560mm |
Material | Alumíno e acrílico | |||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de entrada | 115V ( 100-130V ou 230V (220-240V) | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de trabalho | 50/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fator de potência | >0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CRI | >80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil | >50,000 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência de lúmen | 90~110lm/w | |||||||||||||||||||||||||||||
Chip LED | Epistar/Epileds/Bridgelux | |||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo do feixe | 30°/60°/120° | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificação IP | IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||
CCT | Branco quente : 2700-3200K /Luz do dia : 3500-5000K Branco: 5500-7000K /Branco frio: 8000-10000K | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 1/2/3 Anos | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificados | CE & RoHS |
-
Ray-011W5-D -
Ray-011W5-D -
Ray-015W12-D -
Ray-015W12-D -
Ray-012W6-D -
Ray-012W6-D -
Ray-HZ09W7-D -
Ray-HZ09W7-D -
Ray-014W9-D -
Ray-014W9-D -
Ray-016W15-D -
Ray-016W15-D -
Ray-017W18-D -
Ray-017W18-D -
Ray-HZ001D1-D -
Ray-HZ001D1-D -
Ray-HZ002D1-D -
Ray-HZ002D1-D -
Ray-HZ005D1-D -
Ray-HZ005D1-D -
Ray-HZ006D1-D -
Ray-HZ006D1-D -
Ray-013W7-D -
Ray-013W7-D -
Ray-017W18L-D -
Ray-017W18L-D -
Ray-010W3L-D -
Ray-010W3L-D -
Ray-011W5L-D -
Ray-011W5L-D -
Ray-HZ09W7L-D -
Ray-HZ09W7L-D -
Ray-007W9L-D -
Ray-007W9L-D -
Ray-015W12L-D -
Ray-015W12L-D -
Ray-005W3-D -
Ray-017W18K-D -
Ray-017W18K-D -
Ray-010W3K-D -
Ray-010W3K-D -
Ray-011W5K-D -
Ray-011W5K-D -
Ray-HZ09W7K-D -
Ray-HZ09W7K-D -
Ray-007W9K-D -
Ray-007W9K-D -
Ray-015W12K-D -
Ray-015W12K-D -
Ray-017W18F-D -
Ray-017W18F-D -
Ray-010W3F-D -
Ray-010W3F-D -
Ray-011W5F-D -
Ray-011W5F-D -
Ray-HZ09W7F-D -
Ray-HZ09W7F-D -
Ray-007W9F-D -
Ray-007W9F-D -
Ray-015W12F-D -
Ray-015W12F-D
Item | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potência | 5W | 12W | 6W | 7W | 9W | 15W | 18W | 1W | 1W | 1W | 1W | 7W | 18W | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 3W | 18W | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 18W | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W |
Tensão de entrada | 115V ( 100-130V ) ou 230V (220-240V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de trabalho | 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de potência | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendição de cor (Ra) | >80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo do feixe | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30/45/60/90/120° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Chip LED | Bridgelux/Epistar/Epileds Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência de lúmen | 80-110Lm/w | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Alumínio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação IP | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado | CE&RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura da cor | Branco quente (2700K-3200K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luz do dia (3500K-5000K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Branco (5500K-7000K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Branco frio (8000K-10000K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do produto | (D)110*(A)65(MM) | (D)140*(A)65(MM) | (D)110*(A)65(MM) | (D)110*(A)65(MM) | (D)140*(A)65(MM) | (D)160*(A)90(MM) | (D)160*(A)90(MM) | (D)65*(A)25(MM) | (D)66*(A)23(MM) | (D)65*(A)25(MM) | (D)65*(A)25(MM) | (D) 108*(A)65(MM) | (D)158*(A)120(MM) | (D)85*(A)37(mm) | (D)109*(A)63(mm) | (D)110*(A)63(mm) | (D)136*(A)63(mm) | (D)136*(A)63(mm) | (D)87*(A)43(mm) | (D)158*(A)120(mm) | (D)85*(A)37(mm) | (D)109*(A)63(mm) | (D)110*(A)63(mm) | (D)136*(A)63(mm) | (D)136*(A)63(mm) | (D)157*(A)100(mm) | (D)85*(A)40(mm) | (D)109*(A)70(mm) | (D)109*(A)69(mm) | (D)138*(A)69(mm) | (D)138*(A)69(mm) |
Garantia | 1/2/3 anos |
-
Ray-HZ13W12-D -
Ray-HZ13W12-D -
Ray-HZ16W14B-D -
Ray-HZ16W14B-D -
Ray-YH001W3-D -
Ray-HZ16W6B-D -
Ray-HZ16W6B-D -
Ray-HZ15W9B-D -
Ray-HZ15W9B-D -
Ray-HZ15W5-D -
Ray-HZ15W5-D -
Ray-HZ15W10B-D -
Ray-HZ15W10B-D -
Ray-HZ15W15B-D -
Ray-HZ15W15B-D -
Ray-YH10W325-D -
Ray-YH10W325-D -
Ray-YH09W325-D -
Ray-YH09W325-D -
Ray-YH10W625-D -
Ray-YH10W625-D -
Ray-YH09W625-D -
Ray-YH09W625-D -
Ray-D01-12W-D -
Ray-D01-12W-D -
Ray-D01-18W-D -
Ray-D01-18W-D -
Ray-WD06W6A-D -
Ray-WD06W6A-D -
Ray-WD06W6B-D -
Ray-WD06W6B-D -
Ray-WD06W6C-D -
Ray-WD06W6C-D -
Ray-WD06W6D-D -
Ray-WD06W6D-D -
Ray-WD06W6E-D -
Ray-WD06W6E-D -
Ray-WD06W6F-D -
Ray-WD06W6F-D