Spot LED regulável
O nosso spot LED regulável pode ser regulado de acordo com os requisitos e caracteriza-se por excelente efeito de economia de energia, rápido ajuste de tensão do sistema de iluminação, alta precisão e excelente efeito de iluminação.
-
Ray-QP14-D -
Ray-QP14-D -
Ray-QL02W938-D -
Ray-QL02W938-D -
Ray-QP7-D -
Ray-QP7-D -
Ray-QP7-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-QP22-D -
Ray-E272700K-D -
Ray-E272700K-D -
Ray-E272700K-D -
Ray-WP006W3-D -
Ray-076W3-D -
Ray-076W3-D -
Ray-YZ03WD-D -
Ray-YZ03WD-D -
Ray-YZ03WD-D -
Ray-YZ03WD-D -
Ray-YZ03WD3-D -
Ray-YZ03WD3-D
Item | Spot LED regulável | ||||||||||||
Função principal | Controle de brilho | ||||||||||||
Modelo | Ray-QP14-D | Ray-QL02W938-D | Ray-QP7-D | Ray-QP22-D | Ray-E272700K-D | Ray-YP06W3-D | Ray-WP006W3-D | Ray-076W3-D | Ray-CB01W3-D | Ray-CB01W5-D | Ray-CB01W7-D | Ray-YZ03WD-D | Ray-YZ03WD3-D |
Potência | 9w | 9w | 3w | 3w | 4w | 3w | 3w | 3w | 3w | 5w | 7w | 3w | 3w |
Tomada | E14/ E27/ GU5.3/ GU10/ MR16 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10/ MR16 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10/ MR16 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10/ MR16 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10 | E14/ E27/ GU5.3/ GU10 | E27/ GU5.3/ GU10 /MR16 | E27/ GU5.3/ GU10 /MR16 | E27/ GU5.3/ GU10 /MR16 | holder | holder |
Tamanho | D111*A115mm | D111*A115mm | D49*A65mm | D50*A60mm | D50*A63mm | D50*A63mm | D50*A58mm | D50*A100mm | D50*A58mm | D50*A82mm | D50*A100mm | D55*A86mm | D73*A96mm |
Peso | 580g | 632g | 222g | 222g | 232g | 232g | 180g | 302g | 222g | 260g | 302g | 302g | 302g |
Material | Alumínio | Alumínio | |||||||||||
Tensão de operação | AC100-130V ou AC220-240V | ||||||||||||
Fator de potência | 0.5 | ||||||||||||
Chip LED | Epistar | Epistar COB | Epistar | ||||||||||
Eficiência de lúmen | 80LM/W | ||||||||||||
Ângulo do feixe | 30/60/120° | ||||||||||||
Índice de rendição de cor | >=70 | ||||||||||||
Coe de LED | Branco quente 2700-3200K / Luz do dia 3500-5000K / Branco 5500-7000K / Branco frio8000-10000K | ||||||||||||
Vida útil | >50000 horas | ||||||||||||
Garantia | 2 anos | 3 anos | |||||||||||
Certificação | CE ROHS ISO9001 |
Este modelo de spot LED é amplamente usado em hotéis, restaurantes, iluminação residencial especialmente para galerias e pátios. Também é adequado para museu, montras de joias e mais.
Vantagens
1. Alta eficiência: acionador de corrente constante, baixo consumo de potência;
2. Longa vida útil 50,000 horas;
3. Brilho elevado;
4. Ecológico, não emite gases ou outras substâncias prejudiciais
5. Funciona sem ofuscamento e é isento de mercúrio.
Spot LED regulável GU10 - Ray-YZ03W3B-D | |
Fator de potência | >=0.5 |
Potência | 3W |
Tensão de entrada | AC85-265V |
Vida útil | >50,000 horas |
Rendição de cor (Ra) | >70 |
Ângulo do feixe | 30°/45°/60°/120 |
Chip LED | Bridgelux/Epitar / Chip LED Epileds opcional |
Eficiência de lúmen | Bridgelux chip: 90LM/W ; Epistar :85LM/W ; Epileds : 80LM/W |
Material | Alumínio |
Garantia | Bridgelux :3 anos Epistar:2 anos Epileds:1 ano |
Certificação | CE(EMC&LVD) |
Temperatura da cor | Branco quente (2700K-3200k) Luz do dia (3500K-5000K) Branco ( 5500K-7000K) Branco frio(8000K-10000k |
-
Ray-5P30L5-D -
Ray-5P30L5-D -
Ray-9P38Y06-D -
Ray-9P38Y06-D -
Ray-12P38Y07-D -
Ray-12P38Y07-D
Vantagens
1. Brilho elevado
2. Economiza cerca de 80% de energia
3. Isento de mercúrio e chumbo
4. Tem propriedade retardante de chamas
Modelo | ||||||||||||
Fator de potência | >=0.5 | |||||||||||
Potência | 3W | 5W | 7W | 12W | 5W | 9W | 12W | 15W | 6W | 6W | 7W | 12W |
Tensão de entrada | AC85-265V | |||||||||||
Vida útil | >50,000 horas | |||||||||||
Rendição de cor (Ra) | >70 | |||||||||||
Ângulo do feixe | 30°/45°/60°/120 | |||||||||||
Chip LED | Bridgelux/Epitar / Chip LED Epileds opcional | |||||||||||
Eficiência de lúmen | Bridgelux chip: 90LM/W ; Epistar :85LM/W ; Epileds : 80LM/W | |||||||||||
Material | Alumínio | |||||||||||
Garantia | Bridgelux :3 anos ; Epistar :2 anos ; Epileds:1 ano | 1-3 anos | 2 anos | 1-3 anos | 2 anos | |||||||
Certificação | CE (EMC&LVD) | |||||||||||
Temperatura da cor | Branco quente (2700K-3200k) Luz do dia (3500K-5000K) Branco ( 5500K-7000K) Branco frio(8000K-10000k) |