BCAA granulado
Solicite uma cotação
Nome do produto: BCAA granulado
Número de lote:211CA95BC******
Padrão de qualidade: Padrão interno
Vida útil: 2 anos
Número de patente 201310693215.1
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Branco/grânulo esbranquecido | Grânulo branco |
Ensaio (Titulação) | ≥95 .0 % | 96.9% |
Teor de leucina (HPLC) | 45.0~ 55.0% | 46.2% |
Teor de leucina Iso (HPLC) | 22.5~ 27.5% | 23.1% |
Teor de valina (HPLC) | 22.5~ 27.5% | 23.3% |
Teor de de ligante | ≤5.0% | 3.0% |
Densidade da massa | ≥0.5 0 g/ml | 0.53 g/ml |
Densidade compactada | ≥0.55g/ml | 0.58 g/ml |
Metais pesados (Pb) | ≤10ppm | < 10ppm |
Chumbo | ≤3ppm | < 3ppm |
Cádmio | ≤1ppm | < 1ppm |
Arsênico(As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Mercúrio | ≤0.1ppm | < 0.1ppm |
Perda na secagem | ≤2.0% | 0.30% |
Resíduo de ignição | ≤1.0% | 0.16% |
Contagem total da placa | ≤1000cfu/g | < 1000 cfu/g |
Leveduras e bolores | ≤100cfu/g | < 100 cfu/g |
E.Coli | Negativa | Negativa |
Salmonela | Negativa/25g | Negativa/25g |
Faixa de tamanho de partícula | ≥95% através de 20 malhas ≤10% através de 80 malhas | 98% através de 20 malhas 9% através de 80 malhas |
Nome do produto: BCAA granulado
Número de lote:211DC95BC******
Padrão de qualidade: Padrão interno
Vida útil: 2 anos
Número de patente 201310693215.1
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Branco/grânulo esbranquecido | Grânulo branco |
Ensaio (Titulação) | ≥95 .0 % | 96.5% |
Teor de leucina (HPLC) | 45.0~ 55.0% | 46.2% |
Teor de leucina Iso (HPLC) | 22.5~ 27.5% | 23.1% |
Teor de valina (HPLC) | 22.5~ 27.5% | 23.3% |
Teor de de ligante | ≤5.0% | 3.0% |
Densidade da massa | ≥0.5 0 g/ml | 0.57g/ml |
Densidade compactada | ≥0.55g/ml | 0.62g/ml |
Metais pesados (Pb) | ≤10ppm | < 10ppm |
Chumbo | ≤3ppm | < 3ppm |
Cádmio | ≤1ppm | < 1ppm |
Arsênico(As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Mercúrio | ≤0.1ppm | < 0.1ppm |
Perda na secagem | ≤2.0% | 0.27% |
Resíduo de ignição | ≤1.0% | 0.15% |
Contagem total da placa | ≤1000cfu/g | < 1000 cfu/g |
Leveduras e bolores | ≤100cfu/g | < 100 cfu/g |
E.Coli | Negativa | Negativa |
Salmonela | Negativa/25g | Negativa/25g |
Faixa de tamanho de partícula | ≥95% através de 20 malhas ≤ 30% através de 80 malhas | 98% através de 20 malhas 14% através de 80 malhas |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo