Garras para fichário com reforço alto, forma D
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
TD216-3-16/20 | 70/70 | 25 | 17 | 23.2 | 179 | 216 | 20.3 |
TD216-3-20/20 | 70/70 | 30.5 | 226 | 27 | 179 | 216 | 203 |
TD216-3-25/20 | 70/70 | 33.5 | 25.5 | 30 | 179 | 216 | 20.3 |
TD216-3-38/26 | 70/70 | 48.5 | 39 | 39.5 | 179 | 216 | 26 |
TD285-3-25/17 | 108/108 | 33.5 | 26 | 29.2 | 243 | 280 | 35.7 |
TD285-3-20/20 | 108/108 | 30 | 22 | 27 | 243 | 280 | 35.7 |
TD285-3-25/20 | 108/108 | 35 | 26.5 | 30 | 243 | 280 | 26 |
TD285-3-38/20 | 108/108 | 49 | 41.6 | 38.6 | 243 | 280 | 35.7 |
TD285-3-38/26 | 108/108 | 50.5 | 40.5 | 39.7 | 243 | 280 | 35.7 |
TD285-3-50/26 | 108/108 | 61.5 | 51.5 | 48.8 | 243 | 280 | 35.7 |
TD285-3-50/36 | 108/108 | 65 | 53 | 54.7 | 243 | 280 | 26 |
TD285-3-65/36 | 108/108 | 81.5 | 69.5 | 60.5 | 243 | 280 | 35.7 |
TD285-3-76/36 | 108/108 | 88.5 | 76 | 62 | 243 | 280 | 35.7 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo