O nosso painel de LED para teto regulável, éum painel de iluminaçãoecologicamente correto, o qual economiza até 65% em energia, é excelente para a iluminação de estacionamentos, escolas, universidades, hospitais, salas de conferências, salas de exposição, centros de varejo e fábricas. O painel LED para teto, ilumina todo o ambiente. Se a tensão for instável por algum motivo, o painel de luz volta para a corrente constante do driver LED.
Características
1. fonte de alimentação externa, driver da tensão de entrada AC85-265V, 50/60Hz; tensão de entrada da iluminação DC25-42V.
2. PF> 0,95, Eficiência energética:>0,85
3. Material: AL PMMA difusor de plástico
4. Grau de proteção IP 42; Classe de isolamento II
5. Economia de energia, brilhante, ecologicamente correto
6. Saída de luz uniforme e largo ângulo de feixe
Dimensões Especificação do produto: PAA2501 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 96pçs | Branco puro 96pçs |
Tensão de Trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 25W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.9 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensão padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
295*295*9 mm | 1.1 kg | 37*34*5.5 cm | 1.5 kg |
Especificação do produto: PAC4001 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 144pçs | Branco puro 144pçs |
Voltagem de trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 40W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.9 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensão padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
595*595*9 mm | 3.5 kg | 66*63*5.5 cm | 4.6 kg |
Especificação do produto: PAC6001 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 192pçs | Branco puro 192pçs |
Voltagem de trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 60W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensão padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
595*595*9 mm | 3.5 kg | 66*63*5.5 cm | 4.6 kg |
Especificação do produto: PAH4001 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 144pçs | Branco puro 144pçs |
Voltagem de trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 40W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.9 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensão padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
620*620*9 mm | 3.5 kg | 68*65*5.5 cm | 4.8 kg |
Especificação do produto: PAH6001 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 192pçs | Branco puro 192pçs |
Voltagem de trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 60W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensão padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
620*620*9 mm | 3.5 kg | 68*65*5.5 cm | 4.8 kg |
Especificação do produto: PAD4001 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 144pçs | Branco puro 144pçs |
Voltagem de trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 40W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.9 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensão padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
295*1195*9 mm | 3.6 kg | 126*33*5.5 cm | 5.4 kg |
Especificação do produto: PAD6001 Características elétricas | Propriedades ópticas |
Fonte de energia | Com fonte de alimentação de corrente constante externa | Tipo de LED | SMD2835(0.5W) |
Tensão de entrada | AC85-265V / 50-60Hz | Qtd de LED | Caloroso 192pcs | Branco puro 192pcs |
Voltagem de trabalho | DC25-42V | Lúmen | |
Potência | 60W | CRI | ≧ 80 Ra |
Fator de potência | > 0.95 | Ângulo de feixe | 120 ° |
Vida útil | ≧ 50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Dimensões padrão |
Dimensões do produto | Peso líquido | Dimensões da embalagem | Peso bruto |
295*1195*9 mm | 3.6 kg | 126*33*5.5 cm | 5.4 kg |
Modo de conexão: Informações da embalagem: Modelo | Tamanho interno da caixa | Tamanho da caixa | Qtd/CTN | Peso bruto |
300*300mm | 380*75*380MM | 780*260*400MM | 12PÇS/Caixa | 18kg |
600*600mm | 680*75*680MM | 700*168*700MM | 4PÇS/Caixa | 18.4kg |
620*620mm | 700*75*700MM | 720*168*720MM | 4PÇS/Caixa | 19.2kg |
300*1200mm | 1280*75*380MM | 1300*170*400MM | 4PÇS/Caixa | 21.6kg |
Projetos clássicos