Fita LED colorida flexível SF3
Características
As fitas LED brancas flexíveis proporcionam consistência e soluções de iluminação flexíveis para enseadas e iluminação decorativa direta ou indireta para hotéis, casinos, centros de entretenimentos e residências.
LEDs disponível em SMD 3014 e cores branca reguláveis. Cores diferentes são usados para diferentes aplicações.
Alta consistência de cor e 90 IRC para efeitos de cores fiéis. Regulável.
Conexões seriais podem ser divididas ou cortadas há cada 6 LEDs. As fitas de luz flexíveis monocromática são fornecidas em um comprimento máximo de 5 metros.
Feitas com placas flexíveis alto grau, componentes confiáveis e com tecnologia de montagem superficial. Transparentemente revestidos de acrílico suave, com anti-UV e anti-amarelamento, para uma maior durabilidade e longa vida útil.
Curvatura de no máximo R50mm, projetado com anti-dobra para proteger contra danos físicos.
Especificações técnicas
Tipo de LED | CREE / OSRAM / Lumileds SMD 3014 | ||
Quantidade de LED | 120 | 90 | 60 |
Potência nominal | 9,6W | 7,2W | 4,8W |
Nível de luminosidade | 960 lm | 720 lm | 480 lm |
Eficácia de luminosidade | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
Nível de brilho | 256 | ||
Visão de ângulo | ≥120° | ||
Tensão de entrada | DC24V | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ℃ ~50 ℃ | ||
Umidade de funcionamento | 10%~95%RH | ||
Material (próprio) | Acrílico macio | ||
Ângulo curvado (mínimo) | R50mm | ||
Interconexão de cabo | Cabo de 100mm com conector de encaixe | ||
Dimensão (sem o suporte de montagem) | 1020*12*5mm | ||
Peso | 0,08kg | ||
Dispositivo de controle | DMX, PWM, 0~10V Regulável | ||
Vida útil | ≥50000 horas | ||
Aplicação | Interior | ||
Acessórios opcionais | Presilha de montagem, tampa vedação, cola instantânea |
Cor | Especificação padrão | |||||
5700K | 960 lm Ra 80 | - | 720 lm Ra 80 | - | 480 lm Ra 80 | - |
4200K | 960 lm Ra 80 | - | 720 lm Ra 80 | - | 480 lm Ra 80 | - |
3000K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 450 lm Ra 80 | 360 lm Ra 90 | 300 lm Ra 80 | 240 lm Ra 90 |
2700K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 450 lm Ra 80 | 360 lm Ra 90 | 300 lm Ra 80 | 240 lm Ra 90 |
2400K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 450 lm Ra 80 | 360 lm Ra 90 | 300 lm Ra 80 | 240 lm Ra 90 |
2200K | 600 lm Ra 80 | 480 lm Ra 90 | 450 lm Ra 80 | 360 lm Ra 90 | 300 lm Ra 80 | 240 lm Ra 90 |
Azul | 180 lm | 135 lm | 90 lm | |||
Âmbar | 360 lm | 270 lm | 180 lm | |||
RGB | - | - | - |
Fotometria
Downloads