L-Arginina
Solicite uma cotação
Nome do produto : L-Arginina
Número de lote .: LM******
Padrão de qualidade : AJI97
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Especificação | 26.9° ~ 27.9 ° | 27.1° |
Ensaio | 99.0 %~101.0 % | 99.7% |
Estado da solução (Transmitância 430 ) | ≥98.0% | 99.7% |
PH | 10.5 ~ 12.0 | 11.2 |
Perda na secagem | ≤0.50% | 0.19% |
Resíduo de ignição | ≤0.10% | 0.05% |
Cloreto (Cl) | ≤0.02% | < 0.02% |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.02% | < 0.02% |
Amônio (NH 4 ) | ≤0.02 % | < 0.02 % |
Ferro (Fe) | ≤10ppm | < 10ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤10ppm | < 10ppm |
Arsênico (As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Outros aminoácidos | ≤ 0.5% | < 0.5% |
Nome do produto : L-Arginina
Número de lote .: LM******
Padrão de qualidade : USP24
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Especificação | 26.3 ° ~ 27.7 ° | 27.3 ° |
Ensaio | 98.5~ 101.5% | 99.5% |
Perda na secagem | ≤0.50% | 0.17% |
Resíduo de ignição | ≤0.30% | 0.07% |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | < 0.05% |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.03% | < 0.03% |
Ferro (Fe) | ≤30ppm | < 30ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤15ppm | < 15ppm |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Nome do produto: L-Arginina
Número de lote: LM******
Padrão de qualidade : USP37
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Especificação | 26.3 ° ~ 27.7 ° | 27.3 ° |
Ensaio | 98.5~ 101.5% | 99.5% |
Perda na secagem | ≤0.50% | 0.17% |
Resíduo de ignição | ≤0.30% | 0.07% |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | < 0.05% |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.03% | < 0.03% |
Ferro (Fe) | ≤30ppm | < 30ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤15ppm | < 15ppm |
Outros aminoácidos | ≤ 0.5% | < 0.5% |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos