L-Prolina
Solicite uma cotação
Nome do produto : L-Prolina
Número de lote .: LJ******
Padrão de qualidade : AJI97
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Ensaio | 98.5~ 101.0% | 99.2% |
PH | 5.9~ 6.9 | 6. 2 |
Especificação | -84.5 ° ~-86.0 ° | -85. 1 ° |
Estado da solução (Transmitância T 430 ) | ≥98.0% | 99. 5 % |
Cloreto (Cl) | ≤0.02% | < 0.02% |
Amônio (NH 4 ) | ≤0.02% | < 0.02% |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.02% | < 0.02% |
Ferro (Fe) | ≤10ppm | < 10ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤10ppm | < 10ppm |
Arsênico (As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Outros aminoácidos s | ≤0.5% | < 0.5% |
Perda na secagem | ≤0. 2 0% | 0. 18 % |
Resíduo de ignição | ≤0.10% | 0.0 3 % |
Nome do produto : L-Prolina
Número de lote .: LJ******
Padrão de qualidade: USP24
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Especificação | -84. 3 ° ~-86. 3 ° | -8 5.0 ° |
Ensaio | 98.5~ 101.5% | 99.8 % |
Perda na secagem | ≤0. 4 0% | 0. 18 % |
Resíduo de ignição | ≤0. 4 0% | 0. 08 % |
Cloreto (Cl) | ≤0.0 5 % | < 0.0 5 % |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.0 3 % | < 0.0 3 % |
Ferro (Fe) | ≤ 3 0ppm | < 3 0ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤1 5 ppm | < 1 5 ppm |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Nome do produto : L-Prolina
Número de lote .: LJ******
Padrão de qualidade : USP37
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Concordante com o espectro de referência | Concordante com o espectro de referência |
Especificação | -84. 3 ° ~-86. 3 ° | -8 5.0 ° |
Ensaio | 98.5~ 101.5% | 99.8 % |
Perda na secagem | ≤0. 4 0% | 0. 18 % |
Resíduo de ignição | ≤0. 4 0% | 0. 08 % |
Cloreto (Cl) | ≤0.0 5 % | < 0.0 5 % |
Sulfato(SO 4 ) | ≤0.0 3 % | < 0.0 3 % |
Ferro (Fe) | ≤ 3 0ppm | < 3 0ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤1 5 ppm | < 1 5 ppm |
Pureza cromatográfica | ≤ 0.5% | < 0.5% |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos