Malha trançada expansível de nylon 6.6
Descrição
A malha trançada expansível de nylon da Jdd -PA é feita de nylon 6.6 monofilamentos, que oferecem um excelente desempenho na resistência à abrasão. É leve e altamente flexível e resistente à maioria dos agentes químicos. O monofilamento de forma exclusiva proporciona uma superfície lisa e macia, que é resistente, mesmo quando arrastado sobre superfícies ásperas.
Aplicação
O malha trançada expansível de nylon é normalmente usada para proteger chicotes de fios, montagem de cabos, tubos de ar condicionado e tubulações de líquidos, nas indústrias automotiva, aeroespacial e aplicações militares.
Dados técnicos
Material: Poliamida 6.6
Temperatura de trabalho: -60 ℃ ~ 160 ℃
Ponto de fusão: 256 ± 5 ℃
Cor: preto e cinza
Ferramenta de corte: Faca quente
Aprovação: ROHS, REACH, livre de halogênio

Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-003 | 1/8'' | 3 | 1 | 6 | 1000 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-006 | 1/4'' | 6 | 3 | 9 | 500 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-008 | 5/16'' | 8 | 5 | 16 | 350 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-010 | 3/8'' | 10 | 7 | 19 | 350 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-012 | 1/2'' | 12 | 8 | 24 | 350 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-016 | 5/8'' | 16 | 10 | 27 | 250 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-019 | 3/4" | 19 | 14 | 30 | 200 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-025 | 1" | 25 | 18 | 35 | 200 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-032 | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | 150 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-038 | 1-1/2" | 38 | 30 | 60 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-045 | 1-3/4" | 45 | 35 | 75 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-050 | 2" | 50 | 40 | 80 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-064 | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PA-076 | 3" | 76 | 64 | 120 | 100 m |
Notas
1. A dimensão nominal indica a largura plana.
2. O número de peça é sempre seguido por BK, GR ou outro indicador para indicar a cor da malha.
3. A malha é expansível, o qual os tamanhos são estimados em 16 mm=15 mm, 19 mm=20mm, 32 mm=30 mm, 38 mm=40 mm, 51 mm=50 mm.
4. Embalagem especial, os tamanhos e as cores podem ser fornecidos mediante solicitação.
5. Todos os dados numéricos são típicos e não incluem tamanhos personalizados.