Malha trançada expansível PPS
Descrição
A malha trançada expansível PPS é fabrica à partir sulfeto de polifenileno (PPS) monofilamento UL94 V-0. É normalmente utilizado em ambientes de alta temperatura, é conhecido pela sua resistência a substâncias químicas e à abrasão, com estabilidade à alta temperatura, baixa absorção de humidade e uma excelente estabilidade dimensional.
Aplicações
A malha trançada expansível PPS é comumente usada na indústria automotiva, ferroviária, aeroespacial, telecomunicações e indústrias militares, que são necessárias alta resistência à chama e resistência às altas temperaturas.
Dados técnicos
Material: PPS (sulfeto de polifenileno)
Temperatura de trabalho: -70 ℃ ~ 200 ℃
Ponto de fusão: 285 ± 10 ℃
Inflamável: UL94 V-0
Cor: preto, natureza
Ferramenta de corte: Faca quente
Outra característica: ácidos, solventes e combustíveis resistentes

Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-003 | 1/8'' | 3 | 1 | 6 | 1000 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-006 | 1/4'' | 6 | 3 | 9 | 500 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-008 | 5/16'' | 8 | 5 | 16 | 350 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-010 | 3/8'' | 10 | 7 | 19 | 350 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-012 | 1/2'' | 12 | 8 | 24 | 350 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-016 | 5/8'' | 16 | 10 | 27 | 250 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-019 | 3/4" | 19 | 14 | 30 | 200 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-025 | 1" | 25 | 18 | 35 | 200 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-032 | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | 150 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-038 | 1-1/2" | 38 | 30 | 60 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-045 | 1-3/4" | 45 | 35 | 75 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-050 | 2" | 50 | 40 | 80 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-064 | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | 100 m |
Peça No. | Tamanho nominal (L) | Faixa expansível | Embalagem (C) | ||
Polegada | mm | Min.(I) mm | Máx.(O) mm | Carretel padrão | |
PPS-076 | 3" | 76 | 64 | 120 | 100 m |
Notas
1. A dimensão nominal indica a largura plana.
2. O número de peça é sempre seguido por BK, GR ou outro indicador para indicar a cor da malha.
3. A malha é expansível, sendo que os tamanhos são estimados em 16 mm=15 mm, 19 mm=20mm, 32 mm=30 mm, 38 mm=40 mm, 51 mm=50 mm.
4. Embalagem especial, tamanhos e cores podem ser fornecidos mediante solicitação.
5. Todos os dados numéricos são típicos e não incluem tamanhos personalizados.