L-Valina
Solicite uma cotação
Nome do produto : L-Valina
Número de lote .: LB******
Padrão de qualidade : AJI97
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Ensaio | 9 8.5 ~ 10 1.0 % | 99.5% |
PH | 5.5 ~ 6.5 | 6.0 |
Especificação | 27.6 ° ~ 29.0 ° | 2 8.3 ° |
Estado da solução (Transmitância T 430 ) | Transparente e incolor ≥98.0% | Transparente e incolor 99. 5 % |
Cloreto (Cl) | ≤0.02% | < 0.02% |
Amônio (NH 4 ) | ≤0.02% | < 0.02% |
Sulfato (SO 4 ) | ≤0.02% | < 0.02% |
Ferro (Fe) | ≤10ppm | < 10ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤10ppm | < 10ppm |
Arsênico (As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Outros aminoácidos | ≤0.5% | < 0.5% |
Perda na secagem | ≤0.20% | 0.1 2 % |
Resíduo de ignição | ≤0.10% | 0.0 3 % |
Nome do produto : L-Valina
Número de lote .: LB******
Padrão de qualidade : USP24
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Ensaio | 98.5~ 101.5% | 99. 2 % |
Especificação | 26.6 ° ~ 28.8 ° | 27.8 ° |
PH | 5.5-7.0 | 6. 7 |
Cloreto | ≤0.05% | < 0.05% |
Sulfato(SO4) | ≤0.03% | < 0.03% |
Ferro | ≤30ppm | < 30ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤15ppm | < 15ppm |
Perda na secagem | ≤0. 3 0% | 0. 16 % |
Resíduo de ignição | ≤0. 1 0% | 0. 09 % |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Nome do produto : L-Valina
Número de lote .: LB******
Padrão de qualidade : USP37
Vida útil:2 anos
Testes | Limites | Resultado do teste |
Descrição | Cristais brancos ou pó cristalino | Pó cristalino |
Identificação (IR) | Em conformidade com o espectro de referência | Em conformidade com o espectro de referência |
Ensaio (Titulação) | 98.5~101.5% | 9 9.3 % |
Especificação | 26.6 ° ~ 28.8 ° | 27.8 ° |
PH | 5.5-7.0 | 6. 7 |
Cloreto | ≤0.05% | < 0.05% |
Sulfato (SO4) | ≤0.03% | < 0.03% |
Ferro | ≤30ppm | < 30ppm |
Metais pesados (Pb) | ≤15ppm | < 15ppm |
Arsênico (As) | ≤1ppm | < 1ppm |
Outros aminoácidos | ≤0.5% | <0.5% |
Perda na secagem | ≤0. 3 0% | 0. 16 % |
Resíduo de ignição | ≤0. 1 0% | 0. 05 % |
Outros aminoácidos | ≤0.5% | <0.5% |
Impurezas voláteis orgânicas | Atende os requisitos | Atende os requisitos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos