Adaptador cônico 74°JIC
Solicite uma cotação
Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | |||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | C | S1 | |
16711LY-04-04Z | - | 7/16"x20 | 6 | 4 | 45 | 32.5 | 17 | |
16711LY-05-04Z | - | 1/2"x20 | 6 | 4 | 43 | 30.5 | 19 | |
16711LY-05-05Z | - | 1/2"x20 | 8 | 5 | 43 | 30.5 | 19 | |
16711LY-06-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 47 | 32.5 | 22 | |
16711LY-06-05Z | - | 9/16"x18 | 8 | 5 | 47 | 32.5 | 22 | |
16711LY-06-06Z | 16712LY-06-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 47 | 32.5 | 22 | |
16711LY-08-06Z | 16712LY-08-06Z | 3/4"x16 | 10 | 6 | 51 | 36.5 | 24 | |
16711LY-08-08Z | 16712LY-08-08Z | 3/4"x16 | 12 | 8 | 51.5 | 36.5 | 24 | |
16711LY-10-06Z | 16712LY-10-06Z | 7/8"x14 | 10 | 6 | 56.5 | 40 | 30 | |
16711LY-10-08Z | 16712LY-10-08Z | 7/8"x14 | 12 | 8 | 57 | 40 | 30 | |
16711LY-10-10Z | 16712LY-10-10Z | 7/8"x14 | 16 | 10 | 58 | 40 | 30 | |
16711LY-12-08Z | 16712LY-12-08Z | 1.1/16"x12 | 12 | 8 | 63.5 | 44.5 | 36 | |
16711LY-12-10Z | 16712LY-12-10Z | 1.1/16"x12 | 16 | 10 | 64 | 44.5 | 36 | |
16711LY-12-12Z | 16712LY-12-12Z | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 64.5 | 44.5 | 36 | |
16711LY-16-12Z | 16712LY-16-12Z | 1.5/16"x12 | 20 | 12 | 66 | 44.5 | 41 | |
16711LY-16-16Z | 16712LY-16-16Z | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 67 | 44.5 | 41 | |
16711LY-20-16Z | 16712LY-20-16Z | 1.5/8"x12 | 25 | 16 | 70.5 | 45.7 | 50 | |
16711LY-20-20Z | 16712LY-20-20Z | 1.5/8"x12 | 32 | 20 | 71.2/73.3 | 45.7 | 50 | |
16711LY-24-20Z | 16712LY-24-20Z | 1.7/8"x12 | 32 | 20 | 71.5/73.3 | 46 | 55 | |
16711LY-24-24Z | 16712LY-24-24Z | 1.7/8"x12 | 40 | 24 | 71.5/74.5 | 46 | 55 | |
Nota: | ||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |

Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | |||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | C | S1 | |
16711Y-04-04Z | - | 7/16"x20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 | 12 | |
16711Y-05-04Z | - | 1/2"x20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 | 14 | |
16711Y-05-05Z | - | 1/2"x20 | 8 | 5 | 26.5 | 14 | 14 | |
16711Y-05-06Z | 16712Y-05-06Z | 1/2"x20 | 10 | 6 | 26.5 | 14 | 17 | |
16711Y-06-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 26.5 | 14.1 | 17 | |
16711Y-06-05Z | - | 9/16"x18 | 8 | 5 | 26.5 | 14.1 | 17 | |
16711Y-06-06Z | 16712Y-06-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 26.5 | 14.1 | 17 | |
16711Y-08-06Z | 16712Y-08-06Z | 3/4"x16 | 10 | 6 | 31.5 | 16.7 | 22 | |
16711Y-08-08Z | 16712Y-08-08Z | 3/4"x16 | 12 | 8 | 32 | 16.7 | 22 | |
16711Y-10-06Z | 16712Y-10-06Z | 7/8"x14 | 10 | 6 | 33.5 | 19.3 | 24 | |
16711Y-10-08Z | 16712Y-10-08Z | 7/8"x14 | 12 | 8 | 34 | 19.3 | 24 | |
16711Y-10-10Z | 16712Y-10-10Z | 7/8"x14 | 16 | 10 | 35 | 19.3 | 24 | |
16711Y-12-08Z | 16712Y-12-08Z | 1.1/16"x12 | 12 | 8 | 38.5 | 21.9 | 30 | |
16711Y-12-10Z | 16712Y-12-10Z | 1.1/16"x12 | 16 | 10 | 39.5 | 21.9 | 30 | |
16711Y-12-12Z | 16712Y-12-12Z | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 40 | 21.9 | 30 | |
16711Y-12-16Z | 16712Y-12-16Z | 1.1/16"x12 | 25 | 16 | 42.5 | 21.9 | 30 | |
16711Y-14-10Z | 16712Y-14-10Z | 1.3/16"x12 | 16 | 10 | 41.5 | 22.6 | 32 | |
16711Y-14-12Z | 16712Y-14-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 40.5 | 22.6 | 32 | |
16711Y-16-12Z | 16712Y-16-12Z | 1.5/16"x12 | 20 | 12 | 43 | 23.1 | 36 | |
16711Y-16-16Z | 16712Y-16-16Z | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 43.5 | 23.1 | 36 | |
16711Y-20-16Z | 16712Y-20-16Z | 1.5/8"x12 | 25 | 16 | 47 | 24.3 | 46 | |
16711Y-20-20Z | 16712Y-20-20Z | 1.5/8"x12 | 32 | 20 | 47/49.1 | 24.3 | 46 | |
16711Y-24-20Z | 16712Y-24-20Z | 1.7/8"x12 | 32 | 20 | 53/55.1 | 27.5 | 50 | |
16711Y-24-24Z | 16712Y-24-24Z | 1.7/8"x12 | 40 | 24 | 53/56 | 27.5 | 50 | |
16711Y-32-32Z | 16712Y-32-32Z | 2.1/2"x12 | 50 | 32 | 62/65.4 | 33.9 | 65 | |
Nota: | ||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |

Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | |||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | C | S1 | |
26711Y-04-04Z | - | 7/16"x20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15 | |
26711Y-05-04Z | - | 1/2"x20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 | |
26711Y-05-05Z | - | 1/2"x20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 | |
26711Y-05-06Z | 26712Y-05-06Z | 1/2"x20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 | |
26711Y-06-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 15.5 | 10.5 | 19 | |
26711Y-06-05Z | - | 9/16"x18 | 8 | 5 | 15.5 | 10.5 | 19 | |
26711Y-06-06Z | 26712Y-06-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 15.5 | 10.5 | 19 | |
26711Y-06-08Z | 26712Y-06-08Z | 9/16"x18 | 12 | 8 | 16 | 10.5 | 19 | |
26711Y-08-06Z | 26712Y-08-06Z | 3/4"x16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 24 | |
26711Y-08-08Z | 26712Y-08-08Z | 3/4"x16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 24 | |
26711Y-08-10Z | 26712Y-08-10Z | 3/4"x16 | 16 | 10 | 19 | 11 | 24 | |
26711Y-10-08Z | 26712Y-10-08Z | 7/8"x14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 | |
26711Y-10-10Z | 26712Y-10-10Z | 7/8"x14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 | |
26711Y-10-12Z | 26712Y-10-12Z | 7/8"x14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 | |
26711Y-12-08TZ | 26712Y-12-08TZ | 1.1/16"x12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 | |
26711Y-12-10Z | 26712Y-12-10Z | 1.1/16"x12 | 16 | 10 | 21 | 15 | 32 | |
26711Y-12-12Z | 26712Y-12-12Z | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 32 | |
26711Y-12-16Z | 26712Y-12-16Z | 1.1/16"x12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 | |
26711Y-14-12Z | 26712Y-14-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 | |
26711Y-16-12TZ | 26712Y-16-12TZ | 1.5/16"x12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 | |
26711Y-16-16Z | 26712Y-16-16Z | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 | |
26711Y-16-20Z | 26712Y-16-20Z | 1.5/16"x12 | 32 | 20 | 24/26.1 | 16 | 41 | |
26711Y-20-16TZ | 26712Y-20-16TZ | 1.5/8"x12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 | |
26711Y-20-20WZ | 26712Y-20-20WZ | 1.5/8"x12 | 32 | 20 | 25/27.1 | 17 | 50 | |
26711Y-24-20TZ | 26712Y-24-20TZ | 1.7/8"x12 | 32 | 20 | 26.5/28.6 | 20 | 55 | |
26711Y-24-24WZ | 26712Y-24-24WZ | 1.7/8"x12 | 40 | 24 | 26.5/29.5 | 20 | 55 | |
26711Y-32-24TZ | 26712Y-32-24TZ | 2.1/2"x12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 | |
26711Y-32-32TZ | 26712Y-32-32TZ | 2.1/2"x12 | 50 | 32 | 27/30.4 | 23.5 | 75 | |
Nota: | ||||||||
1. A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |

Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | ||||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | H | C | S2 | |
26741Y-04-04Z | - | 7/16"x20 | 6 | 4 | 35.2 | 9 | 13.1 | 15 | |
26741Y-05-04Z | - | 1/2"x20 | 6 | 4 | 35.6 | 9.5 | 13.5 | 17 | |
26741Y-05-05Z | - | 1/2"x20 | 8 | 5 | 37.7 | 9.5 | 14.4 | 17 | |
26741Y-05-06Z | 26742Y-05-06Z | 1/2"x20 | 10 | 6 | 37.7 | 9.5 | 14.4 | 17 | |
26741Y-06-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 35.6 | 10.5 | 13.5 | 19 | |
26741Y-06-05Z | - | 9/16"x18 | 8 | 5 | 37.7 | 10.5 | 14.4 | 19 | |
26741Y-06-06Z | 26742Y-06-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 38.8 | 10.5 | 14.8 | 19 | |
26741Y-06-08Z | 26742Y-06-08Z | 9/16"x18 | 12 | 8 | 39.3 | 10.5 | 14.8 | 19 | |
26741Y-08-06Z | 26742Y-08-06Z | 3/4"x16 | 10 | 6 | 40.2 | 11 | 16.2 | 24 | |
26741Y-08-08Z | 26742Y-08-08Z | 3/4"x16 | 12 | 8 | 45.3 | 11 | 19 | 24 | |
26741Y-10-08Z | 26742Y-10-08Z | 7/8"x14 | 12 | 8 | 46.3 | 13 | 20 | 27 | |
26741Y-10-10Z | 26742Y-10-10Z | 7/8"x14 | 16 | 10 | 54.1 | 13 | 21.8 | 27 | |
26741Y-10-12Z | 26742Y-10-12Z | 7/8"x14 | 20 | 12 | 58.6 | 13 | 21.8 | 27 | |
26741Y-12-08Z | 26742Y-12-08Z | 1.1/16"x12 | 12 | 8 | 50.4 | 15 | 21.1 | 32 | |
26741Y-12-10Z | 26742Y-12-10Z | 1.1/16"x12 | 16 | 10 | 55.1 | 15 | 22.8 | 32 | |
26741Y-12-12Z | 26742Y-12-12Z | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 59.3 | 15 | 24.2 | 32 | |
26741Y-12-16Z | 26742Y-12-16Z | 1.1/16"x12 | 25 | 16 | 70.3 | 15 | 24.2 | 32 | |
26741Y-14-12Z | 26742Y-14-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 60.1 | 15 | 24.2 | 36 | |
26741Y-16-12Z | 26742Y-16-12Z | 1.5/16"x12 | 20 | 12 | 60.1 | 16 | 24.2 | 41 | |
26741Y-16-16Z | 26742Y-16-16Z | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 73.5 | 16 | 28 | 41 | |
26741Y-16-20Z | 26742Y-16-20Z | 1.5/16"x12 | 32 | 20 | 83.5/85.6 | 16 | 28 | 41 | |
26741Y-20-20WZ | 26742Y-20-20WZ | 1.5/8"x12 | 32 | 20 | 85.6/87.7 | 17 | 35.2 | 50 | |
26741Y-24-20WZ | 26742Y-24-20WZ | 1.7/8"x12 | 32 | 20 | 86.6/88.7 | 20 | 40.1 | 55 | |
26741Y-24-24WZ | 26742Y-24-24WZ | 1.7/8"x12 | 40 | 24 | 114.8/117.8 | 20 | 44.1 | 55 | |
26741Y-32-32WZ | 26742Y-32-32WZ | 2.1/2"x12 | 50 | 32 | 135.9/139.3 | 23.5 | 51.6 | 75 | |
Nota: | |||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | |||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |

Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | |||||||
Trançado | Espiral | Rosca e | DN | Traços | A | C | H | S1 | S2 | |
26791KY-04-04Z | - | 7/16"x20 | 6 | 4 | 17.5 | 9 | 18 | 11 | 15 | |
26791KY-06-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 20 | 10.5 | 20.5 | 14 | 19 | |
26791KY-06-06Z | 26792KY-06-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 20 | 10.5 | 20.5 | 16 | 19 | |
26791KY-08-06Z | 26792KY-08-06Z | 3/4"x16 | 10 | 6 | 23 | 11 | 25 | 19 | 24 | |
26791KY-08-08Z | 26792KY-08-08Z | 3/4"x16 | 12 | 8 | 23.5 | 11 | 25 | 19 | 24 | |
26791KY-10-08Z | 26792KY-10-08Z | 7/8"x14 | 12 | 8 | 25 | 13 | 27 | 22 | 27 | |
26791KY-10-10Z | 26792KY-10-10Z | 7/8"x14 | 16 | 10 | 24.5 | 13 | 27 | 22 | 27 | |
26791KY-12-12Z | 26792KY-12-12Z | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 29 | 15 | 31 | 27 | 32 | |
26791KY-16-16Z | 26792KY-16-16Z | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 43 | 16 | 34.3 | 33 | 41 | |
Nota: | ||||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |

Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | ||||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | H | C | S2 | |
26791Y-04-04Z | - | 7/16"x20 | 6 | 4 | 30 | 9 | 26.5 | 15 | |
26791Y-05-04Z | - | 1/2"x20 | 6 | 4 | 30 | 9.5 | 27 | 17 | |
26791Y-05-05Z | - | 1/2"x20 | 8 | 5 | 33 | 9.5 | 30 | 17 | |
26791Y-05-06Z | 26792Y-05-06Z | 1/2"x20 | 10 | 6 | 33 | 9.5 | 30 | 17 | |
26791Y-06-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 30 | 10.5 | 27 | 19 | |
26791Y-06-05Z | - | 9/16"x18 | 8 | 5 | 33 | 10.5 | 30 | 19 | |
26791Y-06-06Z | 26792Y-06-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 34.5 | 10.5 | 31.5 | 19 | |
26791Y-06-08Z | 26792Y-06-08Z | 9/16"x18 | 12 | 8 | 38 | 10.5 | 31.5 | 19 | |
26791Y-08-06Z | 26792Y-08-06Z | 3/4"x16 | 10 | 6 | 34.5 | 11 | 33.5 | 24 | |
26791Y-08-08Z | 26792Y-08-08Z | 3/4"x16 | 12 | 8 | 39.5 | 11 | 40 | 24 | |
26791Y-08-10Z | 26792Y-08-10Z | 3/4"x16 | 16 | 10 | 45.5 | 1 | 40 | 24 | |
26791Y-10-08Z | 26792Y-10-08Z | 7/8"x14 | 12 | 8 | 39.5 | 13 | 41.5 | 27 | |
26791Y-10-10Z | 26792Y-10-10Z | 7/8"x14 | 16 | 10 | 49 | 13 | 47.5 | 27 | |
26791Y-10-12Z | 26792Y-10-12Z | 7/8"x14 | 20 | 12 | 53.5 | 13 | 47.5 | 27 | |
26791Y-12-08Z | 26792Y-12-08Z | 1.1/16"x12 | 12 | 8 | 43.5 | 15 | 43 | 32 | |
26791Y-12-10Z | 26792Y-12-10Z | 1.1/16"x12 | 16 | 10 | 49 | 15 | 49 | 32 | |
26791Y-12-12Z | 26792Y-12-12Z | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 54.5 | 15 | 53.5 | 32 | |
26791Y-12-16Z | 26792Y-12-16Z | 1.1/16"x12 | 25 | 16 | 65.5 | 15 | 53.5 | 32 | |
26791Y-14-12Z | 26792Y-14-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 55.3 | 15 | 53.5 | 36 | |
26791Y-16-12Z | 26792Y-16-12Z | 1.5/16"x12 | 20 | 12 | 55.3 | 16 | 53.5 | 41 | |
26791Y-16-16Z | 26792Y-16-16Z | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 71 | 16 | 65 | 41 | |
26791Y-16-20Z | 26792Y-16-20Z | 1.5/16"x12 | 32 | 20 | 81/83.1 | 16 | 65 | 41 | |
26791Y-20-20WZ | 26792Y-20-20WZ | 1.5/8"x12 | 32 | 20 | 81.5/83.6 | 17 | 80.5 | 50 | |
26791Y-24-20WZ | 26792Y-24-20WZ | 1.7/8"x12 | 32 | 20 | 81.5/83.6 | 20 | 80.5 | 55 | |
26791Y-24-24WZ | 26792Y-24-24WZ | 1.7/8"x12 | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 20 | 94 | 55 | |
26791Y-32-32WZ | 26792Y-32-32WZ | 2.1/2"x12 | 50 | 32 | 133.1/136.5 | 23.5 | 121.8 | 75 | |
Nota: | |||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | |||||||||
2. O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos