Rolamentos de rolos esféricos de duas carreiras para bomba d'água série WB1630
Solicite uma cotação
Designação do rolamento | Dimensões máximas (mm) | ||||||||||||
WD | NSK | FAG | RHP | KOYO | D | H | A | AH | d | d1 | d2 | B | C |
885104 | 30 | 38.89 | 132.16 | 15.918 | |||||||||
885118 | 885118 | W2468 | FPS122 | 885118RSE | 30 | 38.89 | 119.07 | 37.31 | 15.918 | ||||
885140 | 885595 | W2406-2 | FPS17 | 885140BRSE | 30 | 38.89 | 103.2 | 23.42 | 15.918 | ||||
885159 | 885159 | W2414 | FPS860 | 30 | 38.89 | 92.48 | 24.21 | 15.918 | |||||
885167 | 885167 | FPS153 | 30 | 38.89 | 115.51 | 27.8 | 15.918 | ||||||
885168 | 885168AD | W2481-6 | 885168AA | 30 | 38.89 | 122.22 | 40.18 | 15.918 | |||||
885168 | 885169 | W2507 | FPS42 | 885169-1 | 30 | 38.89 | 129 | 31.75 | 15.918 | ||||
8855245 | 885524S | W2433-2 | FPS456 | 30 | 38.89 | 100 | 24 | 15.918 | 12 | 46 | |||
W6484-1 | 30 | 38.9 | 123 | 15.918 | |||||||||
WB1530085 | 30 | 38.89 | 85 | 13.06 | 15 | 12 | 28.5 | ||||||
WB1530096 | FPS744 | 30 | 38.89 | 96.5 | 17.87 | 15.918 | 12.052 | 35.45 | |||||
WB1530100 | FPS810 | 30 | 38.89 | 100 | 23.5 | 15.918 | |||||||
WB1630068 | WPB16068RS | 30 | 38.89 | 68.4 | 25 | 15.918 | |||||||
WB1630069 | W2270 | 30 | 38.89 | 68.66 | 27.8 | 15.918 | |||||||
WB1630074 | FPS878 | 30 | 38.89 | 73.91 | 11.4 | 15.918 | |||||||
WB1630078 | 30 | 38.89 | 73 | 17 | 16 | ||||||||
WB1630078RS | FPS832 | 30 | 38.89 | 75.6 | 27.01 | 15.918 | |||||||
WB1630080-1 | 30 | 30 | 79.6 | 15.918 | 12 | 33 | |||||||
WB1630080-3 | 30 | 23 | 80.3 | 17.2 | 15.918 | 12 | 38.5 | ||||||
WB1630080-4 | 30 | 27 | 80 | 15.9 | 15.918 | ||||||||
WB1630080D | 30 | 30 | 80 | 18 | 16 | 12 | 12 | 17 | 31 | ||||
WB1630081 | FPS413 | 30 | 38.89 | 80.95 | 22.48 | 15.918 | |||||||
WB1630083 | 30 | 27 | 82.5 | 17.7 | 15.918 | ||||||||
WB1630083C | 30 | 25 | 83.1 | 16 | 15.918 | ||||||||
WB1630083D | 30 | 30 | 83 | 18 | 16 | 12 | 33.8 | ||||||
WB1630084 | 30 | 30 | 84 | 17 | 15.918 | 12 | 33 | ||||||
WB1630084-1 | W234 | WPB16084RS | 30 | 38.89 | 84.4 | 13 | 15.918 | 12 | 30 | ||||
WB1630085-1 | FPS694 | 30 | 38.89 | 85.22 | 15.21 | 15.918 | 12.042 | 29.21 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo