Assento plano ORFS
Solicite uma cotação
Nº da peça | Furo da mangueira | O | Dimensões | |||||
Trançado | Espiral | Rosca e | DN | Traços | O Ring | A | C | S1 |
14211Y-04-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | O011 | 22.5 | 9.8 | 17 |
14211Y-06-04Z | - | 11/16"x16 | 6 | 4 | O012 | 24 | 11.2 | 19 |
14211Y-06-06Z | 14212Y-06-06Z | 11/16"x16 | 10 | 6 | O012 | 24 | 11.2 | 19 |
14211Y-08-06Z | 14212Y-08-06Z | 13/16"x16 | 10 | 6 | O014 | 27.5 | 13 | 22 |
14211Y-08-08Z | 14212Y-08-08Z | 13/16"x16 | 12 | 8 | O014 | 28.5 | 12.8 | 22 |
14211Y-08-10Z | 14212Y-08-10Z | 13/16"x16 | 16 | 10 | O014 | 28.5 | 12.8 | 22 |
14211Y-10-08Z | 14212Y-10-08Z | 1"x14 | 12 | 8 | O016 | 32.5 | 15.5 | 27 |
14211Y-10-10Z | 14212Y-10-10Z | 1"x14 | 16 | 10 | O016 | 33.5 | 15.5 | 27 |
14211Y-12-08TZ | 14212Y-12-08TZ | 1.3/16"x12 | 12 | 8 | O018 | 35.5 | 17 | 32 |
14211Y-12-10Z | 14212Y-12-10Z | 1.3/16"x12 | 16 | 10 | O018 | 36 | 17 | 32 |
14211Y-12-12Z | 14212Y-12-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | O018 | 36.5 | 17 | 32 |
14211Y-16-12TZ | 14212Y-16-12TZ | 1.7/16"x12 | 20 | 12 | O021 | 37 | 17.5 | 38 |
14211Y-16-16Z | 14212Y-16-16Z | 1.7/16"x12 | 25 | 16 | O021 | 38.5 | 17.5 | 38 |
14211Y-20-20Z | 14212Y-20-20Z | 1.11/16"x12 | 32 | 20 | O025 | 41.5/43.6 | 17.5 | 46 |
14211Y-24-24Z | 14212Y-24-24Z | 2"x12 | 40 | 24 | O029 | 46.5/49.5 | 17.5 | 55 |
Nota: | ||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Nº da peça | Furo da mangueira | Dimensões | ||||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | C | S2 | |
24211Y-04-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 22.5 | 8.5 | 19 | |
24211Y-04-05Z | 9/16"x18 | 8 | 5 | 22.5 | 8.5 | 19 | ||
24211Y-04-06Z | 24212Y-04-06Z | 9/16"x18 | 10 | 6 | 22.5 | 8.5 | 19 | |
24211Y-06-04Z | - | 11/16"x16 | 6 | 4 | 23.5 | 10 | 22 | |
24211Y-06-05Z | - | 11/16"x16 | 8 | 5 | 23.5 | 10 | 22 | |
24211Y-06-06Z | 24212Y-06-06Z | 11/16"x16 | 10 | 6 | 25.5 | 10 | 22 | |
24211Y-06-08Z | 24212Y-06-08Z | 11/16"x16 | 12 | 8 | 26 | 10 | 22 | |
24211Y-08-05TZ | 24212Y-08-05TZ | 13/16"x16 | 8 | 5 | 25 | 11 | 27 | |
24211Y-08-06TZ | 24212Y-08-06TZ | 13/16"x16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 27 | |
24211Y-08-08Z | 24212Y-08-08Z | 13/16"x16 | 12 | 8 | 28 | 11 | 27 | |
24211Y-08-10Z | 24212Y-08-10Z | 13/16"x16 | 16 | 10 | 29 | 11 | 27 | |
24211Y-10-08TZ | 24212Y-10-08TZ | 1"x14 | 12 | 8 | 29.5 | 13.5 | 30 | |
24211Y-10-10Z | 24212Y-10-10Z | 1"x14 | 16 | 10 | 33 | 13.5 | 30 | |
24211Y-10-12Z | 24212Y-10-12Z | 1"x14 | 20 | 12 | 33.5 | 13.5 | 30 | |
24211Y-12-08TZ | 24212Y-12-08TZ | 1.3/16"x12 | 12 | 8 | 30.5 | 15 | 36 | |
24211Y-12-10TZ | 24212Y-12-10TZ | 1.3/16"x12 | 16 | 10 | 31.5 | 15 | 36 | |
24211Y-12-12Z | 24212Y-12-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 35 | 15 | 36 | |
24211Y-12-16Z | 24212Y-12-16Z | 1.3/16"x12 | 25 | 16 | 36 | 15 | 36 | |
24211Y-16-12TZ | 24212Y-16-12TZ | 1.7/16"x12 | 20 | 12 | 35 | 14.8 | 41 | |
24211Y-16-16TZ | 24212Y-16-16TZ | 1.7/16"x12 | 25 | 16 | 35 | 14.8 | 41 | |
24211Y-16-20Z | 24212Y-16-20Z | 1.7/16"x12 | 32 | 20 | 39.5 | 14.8 | 41 | |
24211Y-20-16TZ | 24212Y-20-16TZ | 1.11/16"x12 | 25 | 16 | 34.5 | 15 | 50 | |
24211Y-20-20WZ | 24212Y-20-20WZ | 1.11/16"x12 | 32 | 20 | 42.5/44.6 | 15 | 50 | |
24211Y-20-24WZ | 24212Y-20-24WZ | 1.11/16"x12 | 40 | 24 | 42.5/45.5 | 15 | 50 | |
24211Y-24-20TZ | 24212Y-24-20TZ | 2"x12 | 32 | 20 | 36/38.1 | 14.8 | 60 | |
24211Y-24-24TZ | 24212Y-24-24TZ | 2"x12 | 40 | 24 | 36/39 | 14.8 | 60 | |
Nota: | ||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. | ||||||||
2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Nº da peça | E | Furo da mangueira | Dimensões | ||||||
Trançado | Espiral | Rosca E | DN | Traços | A | H | C | S2 | |
24291Y-04-04Z | - | 9/16"x18 | 6 | 4 | 30 | 41 | 8.5 | 19 | |
24291Y-04-05Z | - | 9/16"x18 | 8 | 5 | 33 | 44 | 8.5 | 19 | |
24291Y-06-05Z | - | 11/16"x16 | 8 | 5 | 33 | 37.5 | 10 | 22 | |
24291Y-06-06Z | 24292Y-06-06Z | 11/16"x16 | 10 | 6 | 35.3 | 49.3 | 10 | 22 | |
24291Y-06-08Z | 24292Y-06-08Z | 11/16"x16 | 12 | 8 | 35.3 | 49.3 | 10 | 22 | |
24291Y-08-06TZ | 24292Y-08-06TZ | 13/16"x16 | 10 | 6 | 35.3 | 39.8 | 11 | 27 | |
24291Y-08-08Z | 24292Y-08-08Z | 13/16"x16 | 12 | 8 | 41 | 57.5 | 11 | 27 | |
24291Y-08-10Z | 24292Y-08-10Z | 13/16"x16 | 16 | 10 | 56.5 | 61.5 | 11 | 27 | |
24291Y-10-08TZ | 24292Y-10-08TZ | 1"x14 | 12 | 8 | 41 | 46 | 13.5 | 30 | |
24291Y-10-10Z | 24292Y-10-10Z | 1"x14 | 16 | 10 | 56 | 66 | 13.5 | 30 | |
24291Y-10-12Z | 24292Y-10-12Z | 1"x14 | 20 | 12 | 65.5 | 75.5 | 13.5 | 30 | |
24291Y-12-10TZ | 24292Y-12-10TZ | 1.3/16"x12 | 16 | 10 | 56 | 51.5 | 15 | 36 | |
24291Y-12-12Z | 24292Y-12-12Z | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 65.5 | 77 | 15 | 36 | |
24291Y-12-16Z | 24292Y-12-16Z | 1.3/16"x12 | 25 | 16 | 76.7 | 83.5 | 15 | 36 | |
24291Y-16-12TZ | 24292Y-16-12TZ | 1.7/16"x12 | 20 | 12 | 65.5 | 62 | 14.8 | 41 | |
24291Y-16-16TZ | 24292Y-16-16TZ | 1.7/16"x12 | 25 | 16 | 76.9 | 67.5 | 14.8 | 41 | |
24291Y-20-16TZ | 24292Y-20-16TZ | 1.11/16"x12 | 25 | 16 | 76.7 | 67.5 | 15 | 50 | |
24291Y-20-20WZ | 24292Y-20-20WZ | 1.11/16"x12 | 32 | 20 | 93/95.1 | 100 | 15 | 50 | |
24291Y-24-20TZ | 24292Y-24-20TZ | 2"x12 | 32 | 20 | 93/95.2 | 78.5 | 14.8 | 60 | |
24291Y-24-24TZ | 24292Y-24-24TZ | 2"x12 | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 92 | 14.8 | 60 | |
Nota: | |||||||||
1.A dimensão antes “/” para A é apropriada para a mangueira trançada e a dimensão depois de “/” para A é apropriada para a mangueira espiral. 2.O revestimento para montagem de uma peça de mangueira é zinco com Cr3 . |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo