Conjunto de assadeiras de pão de forma
Solicite uma cotação
Assadeiras industriais com mais de 20 anos de experiência
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões | Peso | Design especial |
|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | 595×383×134 mm | 1200 g | 3 cavidades |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | 405×185×90 mm | δ0,8 mm | 3 cavidades | 170×90×90 mm | 160×80 mm |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | 617×243×115 mm | δ0,8 mm | 4 cavidades | 189×128×115 mm | 164×104 mm | 900 g |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | 359×230×82 mm | δ0,8 mm | 2 cavidades | 344×95×82 mm | 339×90 mm |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | 592×392×79 mm | δ0,8 mm | 24 cavidades | 75×75×75 mm | 73×73 mm |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | 800×600×139 mm | δ0,8 mm | 8 cavidades | 360×110×125 mm | 357×107 mm |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | 787×437×110mm | δ0,8 mm | 10 cavidades | 180×106×110mm | 170×101mm | 450g |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Dimensões totais | Espessura | Design especial | Dimensões superiores da cavidade | Dimensões inferiores da cavidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | 600×400×89 mm | δ0,8 mm | 15 cavidades | 85×85×85 mm | 83×83 mm |
Conjunto de três peças
| Tipo de peça | Modelo | Dimensões | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assadeiras | | 600×395×90 mm | PTFE | Aço aluminizado | δ0,8 mm | 4 cavidades | |
| Tampa das assadeiras | | 600×400×65 mm | PTFE | Aço aluminizado | δ0,8 mm | 4 cavidades | |
| Grelha de resfriamento | | 600×400×64 mm | PTFE | Aço aluminizado | δ0,8 mm | 4 cavidades |
Guia de seleção
Serviço sob medida
Tipo de assadeira de pão de forma
Forma individual
Conjunto de formas
Material
Liga de alumínio Aço aluminizado
Espessura
0,8 mm 1,0 mm
Estrutura principal
Forma sem tampa
Forma com tampa
Formato
Forma sem emendas
Forma dobrada
Forma soldada
Perfuração lateral
Perfuração no fundo
Superfície
Lisa
Corrugada oblíqua
Estrutura
Estrutura simples
Estrutura dupla
Sem revestimento T-ReXL PTFE Silicone

