Assadeiras de pão de forma
Solicite uma cotação
Assadeiras industriais com mais de 20 anos de experiência
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 325×106×122 mm | 316×100 mm | 900 g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,1 mm | ||||
| Lid | Anodização dura | δ1,1 mm |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | - | 327×121×121 mm | 312×119 mm | 1000 g |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,1 mm | - | |||
| Lid | Anodização dura | - | δ1,1 mm | - |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 370×120×125 mm | 361×116 mm | 1200 g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,1 mm | ||||
| Lid | Anodização dura | - |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 217×94×77 mm | 209×84 mm | 385 g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | ||||
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | ||||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada |
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões superiores | Dimensões inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aço aluminizado | δ0,8 mm | Corrugada | 195×106×110 mm | 190×101×110 mm | 450 g |
Tampa da assadeira
| Modelo | Tratamento de superfície | Material | Espessura | Design especial | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | 214×123×13 mm | 450g | |
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | |||
| | Sem revestimento | Liga de alumínio | δ1,0 mm | |||
| | PTFE | Liga de alumínio | δ1,0 mm | Corrugada | ||
| | Revestimento dourado | Liga de alumínio | δ1,0 mm |
Guia de seleção
Serviço sob medida
Tipo de assadeira de pão de forma
Forma individual
Conjunto de formas
Material
Liga de alumínio Aço aluminizado
Espessura
0,8 mm 1,0 mm
Estrutura principal
Forma sem tampa
Forma com tampa
Formato
Forma sem emendas
Forma dobrada
Forma soldada
Perfuração lateral
Perfuração no fundo
Superfície
Lisa
Corrugada oblíqua
Estrutura
Estrutura simples
Estrutura dupla
Sem revestimento T-ReXL PTFE Silicone

