Solução de soldagem para eletrônicos de baixa tensão
Solicite uma cotação
Máquina de corte e solda de média frequência personalizada 880KVA para cobre trançado DB-880-14007
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 880 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 700 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 110 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 25 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 2430x1350x2600 |
Máquina de corte e solda de média frequência personalizada 660KVA para cobre trançado DB-660-13009
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 660 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 500 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 75 |
Pressão máxima de trabalho | kN | / |
Dimensão (CxLxA) | mm | 2874x1320x2297 |
Máquina de corte e solda personalizada de média frequência de 440KVA para cobre trançado DB-440-14020
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 440 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 140 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 60 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 12 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 2469x1260x2225 |
Máquina de corte e solda personalizada de média frequência de 330KVA para cobre trançado DB-330-15004
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 330 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 240 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 43 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 9 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 2600x1260x2570 |
Máquina de corte e solda personalizada de média frequência de 165KVA para cobre trançado DB-165-17005
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 165 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 125 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 31 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 9.8 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 1500x2639x2225 |
Máquina de corte e solda personalizada de média frequência de 110KVA para cobre trançado DB-110-19003
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 110 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 120 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 24 |
Pressão máxima de trabalho | kN | / |
Dimensão (CxLxA) | mm | 1915x950x2306 |
Máquina de corte e solda personalizada de média frequência de 55KVA para cobre trançado DB-55-17101
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 55 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 121 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 20 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 2.5 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 990x1370x1797 |
Máquina de corte e solda de corrente alternada personalizada de 80KVA para cobre trançado DN-80-13006
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 80 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Corrente primária máxima | A | 158 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 23 |
Pressão máxima de trabalho | kN | / |
Dimensão (CxLxA) | mm | 1300x1070x1957 |
Máquina de corte e solda de corrente alternada personalizada de 50KVA para cobre trançado DN-50-14005
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 50 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Corrente primária máxima | A | 220 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 18 |
Pressão máxima de trabalho | kN | / |
Dimensão (CxLxA) | mm | 1300x1070x1958 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo