Lava-loiça de 2 bacias e rebordo plano
É fácil de criar uma união de costura entre o lava-loiça e superfície da bancada/tampo quando possui um lava-loiça de 2 bacias e rebordo plano à mão. O rebordo plano permite aos utilizadores limpar gotas de água e manchas de gordura do tampo diretamente para o lava-loiça sem qualquer obstrução. Também não ficam entalados vestígios e restos nas arestas do rebordo onde a superfície do tampo e lava-loiça se encontram. Com este lava-loiça com um design de rebordo plano, a bancada é mantida limpa sempre que quiser.
Para garantir a fiabilidade do lava-loiça de 2 bacias, usamos apenas aço inoxidável de alta qualidade SUS304 ou SUS201 para fabricar o lava-loiça. A adoção do processo de soldagem topo a topo e técnica de soldagem sem costura alemã faz com que o nosso lava-loiça tenha uma superfície fina, enquanto mantém as costuras invisíveis.
Depois da soldagem, utilizamos um jato de areia para conferir ao tanque de água uma superfície fina e brilhante, que não retém água e manchas indesejáveis. O tratamento especial de superfície permite aos utilizadores facilmente lavar a bacia do lava-loiça.
HQ-204
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:720 ×430mm (20-4/8" ×16-7/8") Dimensõesinternas: 320mm ×380mm +320 ×380mm (12-5/8" ×15" +12-5/8" ×15") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-205
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:700 ×370mm (27-4/8" ×14-4/8") Dimensõesinternas: 315mm ×315mm +315mm ×315mm (12-3/8" ×12-3/8" +12-3/8" ×12-3/8") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-207
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:770 ×430mm (30-3/8" ×17") Dimensõesinternas: 345mm ×380mm +345mm ×380mm (13-5/8" ×15" +13-5/8" ×15") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-207
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:770 ×430mm (30-3/8" ×17") Dimensõesinternas: 345mm ×380mm +345mm ×380mm (13-5/8" ×15" +13-5/8" ×15") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-301
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:730 ×370mm (28-6/8" ×14-4/8") Dimensõesinternas: 380mm ×320mm +280mm ×320mm (15" ×12-5/8" +11" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-303
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:800 ×430mm (31-4/8" ×17") Dimensõesinternas: 440mm ×380mm +280mm ×320mm (17-3/8" ×12-5/8" +11" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-306X
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:670 ×420mm (26-3/8" ×16-4/8") Dimensõesinternas: 320mm ×380mm +280mm ×320mm (12-5/8" ×12-5/8" +11" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-307
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:840 ×430mm (33" ×17") Dimensõesinternas: 440mm ×380mm +320mm ×380mm (17-3/8" ×15" +12-5/8" ×15") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-308X
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:780 ×380mm (30-6/8" ×15") Dimensõesinternas: 380mm ×320mm +320mm ×280mm (15" ×12-5/8" +12-5/8" ×11") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |
HQ-310X
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Soldagem topoa topo |
Tratamento desuperfície | Jato de areia/Polimento/ Jato com micro-esferas de vidro |
Medidas | Dimensõesexternas:770 ×400mm (30-3/8" ×15-6/8") Dimensõesinternas: 380mm ×345mm +320mm ×280mm (15" ×13-5/8" +12-5/8" ×11") |
Espessura | SUS304 :0.6mm~1.2mm SUS201:0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial/Doméstico |