Lava-loiça pequeno de aplicação superior
O nosso lava-loiça pequeno de aplicação superior é feito através da punção de uma chapa grande de aço, através de um buraco de um molde, para reduzir o seu tamanho, e obter a desejada forma de lava-loiça. O lava-loiça resultante geralmente demonstra uma grande resistência ao desgaste e riscos, e é improvável que perca o seu brilho, mesmo após uso prolongado.
O aço SUS304 e SUS201 são os dois tipos de materiais mais vulgarmente usados no fabrico de lava-loiças. O aço de alta qualidade combinado com as técnicas únicas de distensão promovem uma espessura uniforme e grande profundidade que chega aos 200mm. Também fornece uma melhor robustez ao lava-loiça e resistência considerável.
O design simplificado do lava-loiça tem cantos de raio elevado. Isto permite que limpe comida ou humidade da bancada para o lava-loiça sem perder desperdícios pelo caminho, mais especificamente na aresta entre a bancada e lava-loiça. As curvas elegantes são cortadas para fins práticos e decorativos. As arestas de rebordo faseado previnem que a água salpique para a bancada.
A sua capacidade de não aderência, a grande bacia e os rebordos faseados fazem deste lava-loiça de aplicação superior um destaque para os clientes da Europa, América, e Sudeste asiático. Quando escolhe um lava-loiça deste género que é fabricado pela nossa empresa é garantida uma qualidade de topo e uma longevidade até 5 décadas.
Cada lava-loiça é testado minuciosamente, sob condições de calor e frio, antes de deixar a fábrica. Isto assegura zero fugas do lava-loiça.
HQ-105T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo o | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento desuperfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 530 ×380mm (20-7/8" ×15") Dimensõesinternas: 480mm ×320m (18-7/8" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial /Doméstico |
HQ-107T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 500 ×440mm (19-5/8" ×17-3/8") Dimensõesinternas: 480mm ×320m (18-3/8" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-108T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_07.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 530 ×420mm (20-7/8" ×16-4/8") Dimensõesinternas: 480mm ×320m (18-7/8" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-109T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_09.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 460 ×330mm (18-1/8" ×13") Dimensõesinternas: 410mm ×280m (16-1/8" ×11") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-110T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_11.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 460 ×370mm (18-1/8" ×14-4/8") Dimensõesinternas: 410mm ×280m (16-1/8" ×11") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-113T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_13.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 560 ×450mm (22" ×17-6/8") Dimensõesinternas: 505mm ×395mm (19-7/8" ×15-4/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-116T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_15.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 560 ×450mm (22" ×17-6/8") Dimensõesinternas: 500mm ×390mm (19-5/8" ×15-3/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-117T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_17.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 470 ×440mm (18-4/8" ×17-3/8") Dimensõesinternas: 410mm ×370mm (16-2/8" ×14-4/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-118T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_19.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 600 ×400mm (23-5/8" ×15-6/8") Dimensõesinternas: 540mm ×340mm (21-2/8" ×13-3/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-119T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_21.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 600 ×450mm (23-5/8" ×17-6/8") Dimensõesinternas: 540mm ×390mm (21-2/8" ×15-3/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-126T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_23.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 500 ×400mm (19-5/8" ×15-6/8") Dimensõesinternas: 440mm ×340mm (17-3/8" ×13-3/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-128TZ
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 710 ×420mm (28" ×16-1/4") Dimensõesinternas: 460mm ×350m (25-2/8" ×13-6/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-132T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_27.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 480 ×385mm (18-7/8" ×15-1/8") Dimensõesinternas: 420mm ×325mm (16-4/8" ×12-6/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
THQ-9110XT
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_29.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 430mm ×558mm (17" ×22") Dimensõesinternas: 335mm ×405mm (14" ×16") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9111XT
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_31.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 482mm ×482mm (19" ×19") Dimensõesinternas: 405mm ×355mm (16" ×14") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9112X
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_33.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 525mm ×525mm (20-5/8" ×20-5/8") Dimensõesinternas: 465mm ×405mm (18-2/8" ×16") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9113X
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_35.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 525mm ×508mm (20" ×20-4/8") Dimensõesinternas: 440mm ×395m (17-3/8" ×15-4/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9115X
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_37.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 630mm ×560mm (24-7/8" ×22") Dimensõesinternas: 540mm ×480m (21-2/8" ×19") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9116XT
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_39.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 525mm ×525mm (20-4/8" ×20-4/8") Dimensõesinternas: 440mm ×365m (17-3/8" ×14-3/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9117XT
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_41.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 380mm ×380mm (15" ×15") Dimensõesinternas: 305mm ×305mm (12" ×12") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9133T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_43.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 590 ×460mm (19-2/8" ×18-1/8") Dimensõesinternas: 420 ×325mm (16-5/8" ×12-6/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9135T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 460 ×460mm (18-1/8" ×18-1/8") Dimensõesinternas: 380 ×320mm (15" ×12-5/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9136T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 340 ×340mm (13-3/8" ×13-3/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9137T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: Ф420mm (16-4/8") Dimensõesinternas: Ф380mm (15") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9138T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: Ф450mm (17-6/8") Dimensõesinternas: Ф410mm (16-1/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9139T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_51.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: Ф490mm (19") Dimensõesinternas: Ф380mm (15") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9140T
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_53.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: Ф510mm (20") Dimensõesinternas: Ф380mm (15") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9141T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 500 ×Ф440mm (19-5/8" ×Ф17-3/8mm) Dimensõesinternas: Ф380mm (15") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9142T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: Ф500mm ×480mm ( Ф20-7/8" ×18-7/8mm) Dimensõesinternas: Ф380mm (15") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9143T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 485 ×485mm (19-1/8" ×19-1/8") Dimensõesinternas: 410 ×410mm (16-1/8" ×16-1/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9145XT
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 550mm ×450mm (21-5/8" ×17-6/8") Dimensõesinternas: 500mm ×400mm (19-5/8" ×15-6/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9146XT
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 550mm ×500mm (21-5/8" ×19-5/8") Dimensõesinternas: 500mm ×400mm (19-5/8" ×15-6/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9161XT
![](public/uploded/2617/b_1_2_2_small_size_topmount_sink_59.jpg)
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 380mm ×380mm (15" ×15") Dimensõesinternas: 320mm ×280mm (12-5/8" ×11") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9162X
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 525mm ×465mm (20-5/8" ×18-2/8") Dimensõesinternas: 465mm ×405m (18-2/8" ×16") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9163XT
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 525mm ×525mm (20-5/8" ×20-5/8") Dimensõesinternas: 465mm ×405mm (18-2/8" ×16") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9165X
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 630mm ×560mm (24-7/8" ×22") Dimensõesinternas: 540mm ×395m (21-2/8" ×15-4/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9170T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 500 ×400mm (19-6/8" ×15-6/8") Dimensõesinternas: 430 ×330mm (17" ×13") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9171T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 500 ×500mm (19-6/8" ×19-6/8") Dimensõesinternas: 405 ×355mm (16" ×14") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-9172T
Parâmetros técnicos
Nº Modelo | |
Matéria prima | Açoinoxidável |
Processo | Conformaçãopor distensão de peça única |
Tratamento de superfície | Polimento/Jato de areia/ Jato com micro-esferas de vidro |
Tamanho | Dimensõesexternas: 600 ×500mm (23-5/8" ×19-6/8") Dimensõesinternas: 400 ×400mm (15-6/8" ×15-6/8") |
Espessura | SUS304: 0.6mm~1.2mm SUS201: 0.4mm~0.75mm |
Profundidade | 6"/7"/8" |
Aplicações | Comercial / Doméstico |
HQ-P5040XT
Parâmetros técnicos
Modelo | |
Dimensão exterior | 500×400MM (19 5/8"×15 4/8") |
Dimensão interior | 400×330MM (15 4/8"×13 1/8") |
Matéria-prima | SUS304/SUS201 |
Espessura | 0.55mm ~1.2m |
Profundidade | 155-200mm |
HQ-9148T
Parâmetros técnicos
Modelo | |
Dimensão exterior | 510×535MM (20"×21") |
Dimensão interior | 405×355MM (13 7/8"×15 7/8") |
Matéria-prima | SUS304/SUS201 |
Espessura | 0.55mm ~1.2m |
Profundidade | 155-200mm |
HQ-9149
Parâmetros técnicos
Modelo | |
Dimensão exterior | 560×450MM (22"×17 6/8") |
Dimensão interior | 500×405MM (19 5/8"×15 7/8") |
Matéria-prima | SUS304/SUS201 |
Espessura | 0.55mm ~1.2m |
Profundidade | 155-200mm |
HQ-A6045
Parâmetros técnicos
Modelo | |
Dimensão exterior | 595×445MM (23 4/8"×17 5/8") |
Dimensão interior | 520×370MM (20 4/8"×14 4/8") |
Matéria-prima | SUS304/SUS201 |
Espessura | 0.55mm ~1.2m |
Profundidade | 155-200mm |
HQ-P5050T
Parâmetros técnicos
Modelo | |
Dimensão exterior | 500×500MM (19 5/8"×19 5/8")
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo
|