Secador de ar comprimido por refrigeração de alta temperatura série KDH com trocador de calor de placa
Solicite uma cotação
O secador de ar comprimido por refrigeração de alta temperatura série KDH é equipado com trocador de calor de chapa de alumínio. Com a construção após refrigerador e ventilador independente disponível, a sua temperatura máxima de entrada de ar é de 80°C sem afetar o ponto de orvalho. O design tudo em um sem necessidade de um refrigerador externo, separador e drenagem pode minimizar o custo de manutenção. Este secador de ar por refrigeração de alta temperatura é adequado para aplicação de alta temperatura. A sua capacidade de fluxo é de 0.7 a 110m³/min.
Operating ConditionTemperatura ambiente nominal | 38℃ |
Temperatura normal de entrada de ar | 38℃ |
Pressão normal de entrada de ar | 7 barg |
Pressão do ponto de orvalho | 5℃ |
Temperatura ambiente máxima | 45℃ |
Temperatura máxima de entrada de ar | 80℃ |
Pressão máxima de entrada de ar | 14 barg |
Modelo | Capacidade de fluxo | Fonte de alimentação | Potência (kW) | Conexão (BSP) | Dimensões | Peso (kg) | |||
m³/min | CFM | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | |||||
0.7 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 600 | 400 | 800 | 35 | |
1.6 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 650 | 430 | 940 | 50 | |
2.6 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 55 | |
3.8 | 134 | 220/1/50 | 0.9 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 60 | |
7 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 970 | 520 | 1135 | 85 | |
8.5 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 1100 | 550 | 1250 | 110 | |
11.5 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1300 | 550 | 1135 | 150 | |
13.5 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1450 | 600 | 1350 | 190 | |
17 | 600 | 380/3/50 | 3.1 | DN65 | 1300 | 800 | 1300 | 210 | |
23 | 812 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1300 | 800 | 1300 | 260 | |
27 | 953 | 380/3/50 | 4.5 | DN80 | 1750 | 1150 | 1530 | 320 | |
34 | 1200 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1750 | 1150 | 1530 | 460 | |
45 | 1588 | 380/3/50 | 7.4 | DN100 | 1750 | 1150 | 1530 | 550 | |
55 | 1941 | 380/3/50 | 8 | DN100 | 2400 | 1150 | 1750 | 640 | |
65 | 2294 | 380/3/50 | 8.4 | DN125 | 2400 | 1150 | 1750 | 760 | |
87 | 3071 | 380/3/50 | 11 | DN150 | 2500 | 2150 | 2200 | 870 | |
110 | 3883 | 380/3/50 | 15 | DN150 | 2500 | 2150 | 2200 | 1200 |
Nomes relacionados
Compressor de ar para comércio | Dispositivo de ar condicionado | Unidade de refrigeração de placa
Productos relacionados
Secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL com trocador de calor de placa
Secador de ar comprimido por refrigeração de alta temperatura série ADH com trocador de calor de tubo e casco
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo