Fibra óptica com baixa sensibilidade a curvatura (G657.B2)
Solicite uma cotação
Descrição do produto
Fasten fornece fibra óptica com baixa sensibilidade a curvatura que está em conformidade com as especificações de recomendações ITU-T G.657 da fibra óptica do tipo B. Esta fibra óptica é fabricada mediante a aplicação do processo de zero pico de água com baixa atenuação em todo o comprimento da onda (1260nm-1625nm). Comparada com fibra de monomodo comum, esta fibra tem melhor resistência à dobra ou curvatura. Debaixo da janela de 1550nm, a atenuação anexada da fibra com raio de curvatura de 7.5mm é inferior a 0.5dB, podendo satisfazer a demanda especial da capacidade de curvatura dos cabos com raios de curvatura e componentes ópticos pequenos.
Item | Unidade | ||
Desempenho de transmissão | |||
Atenuação em 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atenuação em 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Atenuação em 1625nm | dB/km | ≤0.23 | |
Atenuação em 1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |
Descontinuidade de atenuação | dB | ≤0.05 | |
Características de atenuação em comprimento da onda | dB/km | ≤0.03 | |
Comprimento da onda de dispersão zero | nm | 1300~1324 | |
Inclinação de dispersão zero | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersão em 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersão em 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersão em 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Comprimento da onda de corte (λcc) | nm | ≤1260 | |
Perda de macro curvatura | |||
R15mm/10 viragens/1550nm | dB | ≤0.03 | |
R10mm/1 viragem/1550nm | dB | ≤0.1 | |
R7.5mm/1 viragem/1550nm | dB | ≤0.5 | |
R15mm/10 viragens/1625nm | dB | ≤0.1 | |
R10mm/1 viragem/1625nm | dB | ≤0.2 | |
R7.5mm/1 viragem/1625nm | dB | ≤1 | |
Desempenho geométrico | |||
Diâmetro do modo campo 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |
Diâmetro de revestimento superficial | μm | 125±0.7 | |
Núcleo/ Erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤0.5 | |
Revestimento superficial sem circularidade | % | ≤1 | |
Diâmetro de revestimento incolor) | μm | 243±7 | |
Chapeamento /erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤8 | |
Desempenho mecânico | |||
Nível de teste de comprovação | % | ≥1.0 | |
Resistência da fibra | 10m, Nível de probabilidade mais baixa Weibull :2.76GPa(15%) | ||
Parâmetro de corrosão dinâmica nd | ≥20 | ||
Raio de ondulação | m | ≥4 | |
Força da tira | Valor médio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1.3~8.9 | ||
Desempenho ambiental | |||
Desempenho térmico (-60~+85℃) | Atenuação adicional ≤0.05dB/km é permitida em 1310nm e 1550nm. | ||
Desempenho em imersão (23±2℃, 30 dias ) | |||
Desempenho térmico e em umidade (85±2℃,grau de umidade acima de 85%,30 dias ) | |||
Desempenho de envelhecimento em temperatura (85±2℃,30 dias ) |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo