SMD 3528 Fita de Iluminação Flexível LED 240LED Por Metro
SMD 3528 Fita de Iluminação Flexível LED 240LED Por Metro
As SMD 3528 fitas de iluminação flexíveis LED podem ser utilizadas numa grande variedade de aplicações para iluminação.
1. A fita de iluminação é usada em casas, hoteis, lojas, iates, bares, automóveis, etc, assim como iluminação decorativa, frontal ou retro iluminação.
2. Se pretende alterar a iluminação convencional para reduzir o calor produzido, o nosso produto é uma boa escolha.
3. O iluminação LED é excelente para criar percursos em cinemas, teatros, iates e comboios, possibilitando as pessoas se moverem em segurança.
4. Os nossos produtos flexíveis poderá também ser utilizado para iluminação de letreiros para lojas, restaurantes, bares, etc.
Especificações Técnicas
Tipo de LED: Alta qualidade 3528 SMD LED's - Cor unica
Quantidade de LED's: 240 LEDs/m
Dimensões: 5,000 x 14 x
Alimentação de entrada: DC 12 V or DC 24 V
Corrente: 1600 mA/m para 12 V, 800 mA/m para 24 V
Consumo: 19.20 W/m
Ângulo de abertura: 120º
Cor PCB: Branco, Castanho, Preto
Parâmetros de SMD 3528 Fita de Iluminação Flexível 240LED Por Metro
Normais DC12V
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNNF121600-240T2 | Branco | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INNF121600-240T2 | Branco Quente | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNNF121600-240T2 | Azul | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNNF121600-240T2 | Verde | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 515-525nm | 5metros/rolo |
CL-YUNF121600-240T2 | Amarelo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 585-595nm | 5metros/rolo |
CL-OUNF121600-240T2 | Vermelho | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 620-630nm | 5metros/rolo |
TI Prova de Agua DC12V
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNWF121600-240T2 | Branco | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INWF121600-240T2 | Branco Quente | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNWF121600-240T2 | Azul | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNWF121600-240T2 | Verde | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 515-525nm | 5metros/rolo |
CL-YUWF121600-240T2 | Amarelo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 585-595nm | 5metros/rolo |
CL-OUWF121600-240T2 | Vermelho | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 620-630nm | 5metros/rolo |
TII Prova de Agua DC12V
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNTF121600-240T2 | Branco | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INTF121600-240T2 | Branco Quente | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNTF121600-240T2 | Azul | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNTF121600-240T2 | Verde | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 515-525nm | 5metros/rolo |
CL-YUTF121600-240T2 | Amarelo | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 585-595nm | 5metros/rolo |
CL-OUTF121600-240T2 | Vermelho | 240 | 12 | 1600mA | 19.2W | 620-630nm | 5metros/rolo |
Diagrama Prova de Agua
TI-Prova de Agua
TII Prova de Agua TIII Prova de Agua
Notas
1. TI e produtos que não sejam a prova de agua, não poderão ser utilizados em exterior. Deverão apenas ser instalados em ambientes de interior.
2. O consumo descrito nas tabelas dos parâmetros é sobre a condição de 20mA.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->