Fio resistente a calor trançado de fibra de vidro e isolamento de borracha de silicone SIF-GL
Fio resistente a calor trançado de fibra de vidro e isolamento de borracha de silicone SIF-GL
Parâmetros do fio resistente a calor trançado de fibra de vidro e isolamento de borracha de silicone SIF-GL
Tensão nominal: 300/500V
Temperatura nominal: -60℃~ 180℃
Conductor: fio estanhado ou fio de bronze nu
Isolador: Borracha de silicone
Trança de fibra de vidro
Revestimento da resina de silione
Colocação do fio: SIF-GL ( 1×0.25mm²~1×300mm²) 180℃ 300/500V HUA CHENG CABLE
ITENS | Dados técnicos | Padrão aplicado | ||
Aparência | Suave mesmo sem solta | DIN VDE 0282-601 DIN VDE 0282-1:1999.01 DIN VDE 0282-2:1999.01 | ||
Teste de descarga elétrica | AC6KV/ 0.15 S | |||
Teste de vol. | 2 KV/15 min | |||
Propriedades mecânicas do material de isolamento | Antes de envelhecimento | Resistência á tração | ≥5.0N/mm² | |
Alongamento á ruptura | ≥150% | |||
Após envelhecimento | Resistência á tração | ≥4.0N/mm² | ||
(200±3℃×240h) | Alongamento á ruptura | ≥120% | ||
Controle da substância venenosa | Em conformidade com a regra ROHS | EU—2002/95/EC |
SIF-GL (H05SJ-K) | |||||||||
Seção | Conductor | Isolamento | Trança espessa | Fio OD | Resistência do condutor | ||||
Estrutura | Diâmetro | Espessura nominal | min. espessura | Diâmetro | Nominal | Permissão | 20 ℃ | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
0.25 | 14/0.15 | 0.65 | 0.6 | 0.44 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | ±0.15 | 80.9 |
8/0.20 | |||||||||
0.35 | 20/0.15 | 0.75 | 0.6 | 0.44 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | ±0.15 | 55.0 |
11/0.20 | |||||||||
0.5 | 28/0.15 | 0.95 | 0.6 | 0.44 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.15 | 40.1 |
16/0.20 | |||||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.6 | 0.44 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.6 | 0.44 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | 0.20 | 20.0 |
-0.15 | |||||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 0.53 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | 0.20 | 13.7 |
-0.15 | |||||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 0.62 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | 0.30 | 8.21 |
-0.15 | |||||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 0.62 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | 0.30 | 5.09 |
-0.15 | |||||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | 0.30 | 3.39 |
-0.15 | |||||||||
10 | 84/0.40 | 4.6 | 1.0 | 0.80 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | 0.30 | 1.95 |
-0.15 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 5.8 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo
|