Fio resistente a calor trançado com fibra de vidro de borracha de silicone AWM3122
Fio resistente a calor trançado com fibra de vidro de borracha de silicone AWM3122
Nosso fio resistente a calor trançado com fibra de vidro de borracha de silicone AWM3122 tem isolante dielétrico. Seu núcleo central consiste de um ou mais fio de cobre de estanho, níquel e fio de cobre prateado. Este fio resistente ao calor que fabricamos pode trabalhar sob uma tensão nominal de 600V e uma temperatura ambiental variando de -60℃ a 150℃. Ele possui várias especificações para opção e é aplicável para ambiente de alta temperatura tais como motor elétrico FH e equipamento elétrico.
Colocação de fio:
E206992 UL AWM3122(26AWG~16AWG) 200℃ 300V CUL AWM I A 200℃ 300V FT2 HUA CHENG CABLE
Itens | Dados técnicos | Norma aplicada | ||
Aparência externa | Suave, igual, sem solta | UL 758 UL 62 UL 1581 | ||
Teste de descarga elétrica | AC3KV/ 0.15 S | |||
Teste de vol. | 2 KV/1 min | |||
Resistência ao isolamento | ≥30.5MΩ.KM | |||
Propriedade mecânica do material de isolamento | Antes de envelhecimento | Resistência à tração | ≥3.45N/mm² | |
Alongamento á ruptura | ≥100% | |||
Após envelhecimento (210±1℃×1440h) | Resistência a tração | 60% da resistência a tração antes de envelhecimento | ||
Alongamento á ruptura | 25% de alongamento antes de envelhecimento | |||
Controle de substância venenosa | Em conformidade com as regras ROHS | EU—2002/95/EC |
AWM3122 | ||||||||||
AWG | Conductor | Isolamento | Espessura da trança | Fio OD | Resistência do conductor | |||||
Seção | Estrutura | Diâmetro | Espessura nominal | Espessura Min. | Diâmetro | Nominal | Permissão | 20℃ | ||
NO. | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.25 | 0.15 | 1.55 | ±0.10 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 1.40 | 0.15 | 1.70 | 0.20 | 93 |
-0.10 | ||||||||||
22 | 0.324 | 7/0.25 13/0.18 | 0.75 | 0.38 | 0.33 | 1.55 | 0.15 | 1.85 | 0.20 | 55 |
-0.10 | ||||||||||
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 0.38 | 0.33 | 1.7 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 34.6 |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 7/0.39 16/0.26 | 1.20 | 0.38 | 0.33 | 2.00 | 0.15 | 2.30 | 0.20 | 21.8 |
-0.10 | ||||||||||
16 | 1.31 | 7/0.49 52/0.18 | 1.50 | 0.38 | 0.33 | 2.30 | 0.15 | 2.60 | 0.20 | 13.7 |
-0.10 | ||||||||||
20 | 0.519 | 10/0.26 21/0.18 | 0.96 | 0.38 | 0.33 | 1.75 | 0.15 | 2.05 | 0.20 | 34.6 |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 33/0.18 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo
|