Mini escavadoras, FK16-9
Solicite uma cotação
Informação básica
-
- Peso total
- 1750kg
-
- Capacidade padrão do balde
- 0.05m³
-
- Potência nominal
- 14.8/2200kW/rpm
Parâmetros de Desempenho
Parâmetros de trabalho
Dimensões da embalagem
Outros Parâmetros
| Motor | Laidong |
| Potência nominal do motor | 14.8/2200kW/rpm |
| Gradeabilidade | 30° |
| Força de escavação (vara) | 8kN |
| Força de escavação (balde) | 12.5kN |
| Velocidade de viagem | 2km/h |
| Velocidade de rotação da plataforma | 9-11rpm |
| Máx. altura de escavação | 2945mm |
| Máx. profundidade de escavação | 1885mm |
| Máx. raio de escavação | 3645mm |
| Máx. raio de escavação no solo | 3540mm |
| Máx. altura de despejo | 1965mm |
| Min. raio de giro | 1720mm |
| Máx. profundidade de escavação vertical | 1215mm |
| Comprimento total | 3590mm |
| (estado de transporte) | 1014mm |
| Largura total | 2280mm |
| Largura da trilha | 930mm |
| Comprimento da trilha | 1565mm |
| Largura da sapata da esteira | 230mm |
| Min. distância ao solo | 190mm |
| Distância ao solo do contrapeso | 470mm |
| Raio de giro da cauda | 1140mm |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo